Forskel mellem versioner af "Al-Brayah"
SBC (diskussion | bidrag) (→Placeringer) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "]]:" to ":]]") |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
===Placeringer=== | ===Placeringer=== | ||
− | [[FAM 21|21]] | + | [[FAM 21|21:]] Nr. 3 af 6 i 4.division<br> |
− | [[FAM 22|22]] | + | [[FAM 22|22:]] Nr. 6 af 6 i 4.division ('''ned''')<br> |
− | [[FAM 23|23]] | + | [[FAM 23|23:]] Nr. 1 af 6 i 5.division<br> |
− | [[FAM 24|24]] | + | [[FAM 24|24:]] Nr. 15 af 22 i 2.division ''(ligaen omstruktureret)''<br> |
− | [[FAM 25|25]] | + | [[FAM 25|25:]] Nr. 19 af 21 i 2.division<br> |
− | [[FAM 26|26]] | + | [[FAM 26|26:]] Nr. 21 af 21 i 2.division<br> |
− | [[FAM 27|27]] | + | [[FAM 27|27:]] Nr. 18 af 22 i 2.division<br> |
− | [[FAM 28|28]] | + | [[FAM 28|28:]] Nr. 7 af 10 i 3.division, Kreds II ''(ligaen omstruktureret)''<br> |
− | [[FAM 29|29]] | + | [[FAM 29|29:]] Nr. 3 af 10 i 3.division, Kreds II<br> |
− | [[FAM 30|30]] | + | [[FAM 30|30:]] Nr. 4 af 10 i 3.division, Kreds II<br> |
− | [[FAM 31|31]] | + | [[FAM 31|31:]] Nr. 10 af 10 i 3.division, Kreds II<br> |
− | [[FAM 32|32]] | + | [[FAM 32|32:]] Nr. 3 af 10 i 3.division, Kreds II<br> |
− | [[FAM 33|33]] | + | [[FAM 33|33:]] Nr. 5 af 10 i 3.division, Kreds II<br> |
− | [[FAM 34|34]] | + | [[FAM 34|34:]] Nr. 1 af 10 i 3.division, Kreds I; nr. 4 af 5 i kvalifikationsspil<br> |
− | [[FAM 35|35]] | + | [[FAM 35|35:]] Nr. 8 af 10 i 3.division, Kreds I<br> |
− | [[FAM 36|36]] | + | [[FAM 36|36:]] Nr. 9 af 10 i 3. division, Kreds I<br> |
− | [[Fessalin Al-Miquim 37|37]] | + | [[Fessalin Al-Miquim 37|37:]] |
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] |
Nuværende version fra 15. aug 2024, 23:48
Fodboldklub fra Al-Fostebrayah i Fessalin Al-Miquim, som blev optaget i FAMFAs liga ved dennes oprettelse fra sæson 21.
Placeringer
21: Nr. 3 af 6 i 4.division
22: Nr. 6 af 6 i 4.division (ned)
23: Nr. 1 af 6 i 5.division
24: Nr. 15 af 22 i 2.division (ligaen omstruktureret)
25: Nr. 19 af 21 i 2.division
26: Nr. 21 af 21 i 2.division
27: Nr. 18 af 22 i 2.division
28: Nr. 7 af 10 i 3.division, Kreds II (ligaen omstruktureret)
29: Nr. 3 af 10 i 3.division, Kreds II
30: Nr. 4 af 10 i 3.division, Kreds II
31: Nr. 10 af 10 i 3.division, Kreds II
32: Nr. 3 af 10 i 3.division, Kreds II
33: Nr. 5 af 10 i 3.division, Kreds II
34: Nr. 1 af 10 i 3.division, Kreds I; nr. 4 af 5 i kvalifikationsspil
35: Nr. 8 af 10 i 3.division, Kreds I
36: Nr. 9 af 10 i 3. division, Kreds I
37: