Forskel mellem versioner af "Brann Brinköping"

Fra Bjørnen og Stenen
Skift til: Navigation, Søgning
(Oprettede siden med "Fodboldklub fra byen Brinköping i Käpumman. Klubben blev optaget i KFFs liga fra sæson 22. ==Placeringer== 22: <br> 23: <br> KÄP 2...")
 
 
Linje 1: Linje 1:
Fodboldklub fra byen [[Brinköping]] i [[Käpumman]]. Klubben blev optaget i [[KFF]]s liga fra sæson 22.
+
Fodboldklub fra byen [[Brinköping]] i [[Käpumman]]. Klubben blev optaget i [[KFF]]s liga fra sæson 22 og har „præsteret“ ikke at rykke op fra 2.division lige siden.
  
 
==Placeringer==
 
==Placeringer==
[[KÄP 22|22:]] <br>
+
[[KÄP 22|22:]] Nr. 7 af 15 i 2.division — Nr. 4 af 5 i Gruppe 2 i kvalifikationen til pokalen<br>
[[KÄP 23|23:]] <br>
+
[[KÄP 23|23:]] Nr. 7 af 13 i 2.division — Nr. 2 af 5 i Gruppe 1 i kvalifikationen til pokalen<br>
[[KÄP 24|24:]] <br>
+
[[KÄP 24|24:]] Nr. 5 af 14 i 2.division<br>
[[KÄP 25|25:]] <br>
+
[[KÄP 25|25:]] Nr. 9 af 14 i 2.division<br>
[[KÄP 26|26:]] <br>
+
[[KÄP 26|26:]] Nr. 5 af 14 i 2.division<br>
[[KÄP 27|27:]] <br>
+
[[KÄP 27|27:]] Nr. 13 af 15 i 2.division<br>
[[KÄP 28|28:]] <br>
+
[[KÄP 28|28:]] Nr. 9 af 15 i 2.division<br>
[[KÄP 29|29:]] <br>
+
[[KÄP 29|29:]] Nr. 5 af 14 i 2.division<br>
[[KÄP 30|30:]] <br>
+
[[KÄP 30|30:]] Nr. 12 af 14 i 2.division<br>
[[KÄP 31|31:]] <br>
+
[[KÄP 31|31:]] Nr. 11 af 14 i 2.division<br>
[[KÄP 32|32:]] <br>
+
[[KÄP 32|32:]] Nr. 10 af 14 i 2.division<br>
[[KÄP 33|33:]] <br>
+
[[KÄP 33|33:]] Nr. 7 af 16 i 2.division<br>
[[KÄP 34|34:]] <br>
+
[[KÄP 34|34:]] Nr. 12 af 16 i 2.division<br>
[[KÄP 35|35:]] <br>
+
[[KÄP 35|35:]] Nr. 8 af 18 i 2.division<br>
[[KÄP 36|36:]] <br>
+
[[KÄP 36|36:]] Nr. 13 af 16 i 2.division<br>
 
[[KÄP 37|37:]] <br>
 
[[KÄP 37|37:]] <br>
 
[[KÄP 38|38:]] <br>
 
[[KÄP 38|38:]] <br>

Nuværende version fra 3. apr 2020, 19:18

Fodboldklub fra byen Brinköping i Käpumman. Klubben blev optaget i KFFs liga fra sæson 22 og har „præsteret“ ikke at rykke op fra 2.division lige siden.

Placeringer

22: Nr. 7 af 15 i 2.division — Nr. 4 af 5 i Gruppe 2 i kvalifikationen til pokalen
23: Nr. 7 af 13 i 2.division — Nr. 2 af 5 i Gruppe 1 i kvalifikationen til pokalen
24: Nr. 5 af 14 i 2.division
25: Nr. 9 af 14 i 2.division
26: Nr. 5 af 14 i 2.division
27: Nr. 13 af 15 i 2.division
28: Nr. 9 af 15 i 2.division
29: Nr. 5 af 14 i 2.division
30: Nr. 12 af 14 i 2.division
31: Nr. 11 af 14 i 2.division
32: Nr. 10 af 14 i 2.division
33: Nr. 7 af 16 i 2.division
34: Nr. 12 af 16 i 2.division
35: Nr. 8 af 18 i 2.division
36: Nr. 13 af 16 i 2.division
37:
38:
39:
40: