Forskel mellem versioner af "Steve Dallyman"
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (→Fra stortalent til etableret navn) |
||
| (2 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
| Linje 20: | Linje 20: | ||
|! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FAFAD2" | M | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FAFAD2" | M | ||
|- | |- | ||
| − | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FAFAD2" align="right" | 33- | + | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FAFAD2" align="right" | 33-36 |
|! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FAFAD2" | [[West Bollonam Rovers]], [[SAV]] | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FAFAD2" | [[West Bollonam Rovers]], [[SAV]] | ||
| + | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FAFAD2" | | ||
| + | |- | ||
| + | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FAFAD2" align="right" | 37-38 | ||
| + | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FAFAD2" | [[Langborg Stars]], [[EIG]] | ||
|! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FAFAD2" | | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #FAFAD2" | | ||
|- | |- | ||
| Linje 37: | Linje 41: | ||
===Fra stortalent til etableret navn=== | ===Fra stortalent til etableret navn=== | ||
| − | + | Dallyman blev professionel allerede som 16-årig på dispensation som følge af sløset administration i [[Alfoot]]. Forbundet tillod ellers først professionalisme for spillere, der fyldte 18 i deres første profsæson. | |
| − | + | Han har siden udviklet sig bemærkelsesværdigt og har været med i samtlige sit lands landskampe til og med sæson 35. Han rygtes vedvarende til miseiransk fodbold, sandsynligvis en chanalsk klub, og fik en del tilbud fra denne verdensdel, men ville kun bytte [[West Bollonam Rovers]] ud, hvis der kom et godt tilbud fra en forholdsvis stor klub. | |
| + | |||
| + | Det mente Dallyman åbenbart at se i [[eigaland]]ske [[Langborg Stars]], hvor han blev engageret for to sæsoner — på en for den typiske fløjspiller noget uvante plads som central midtbanespiller. Han fik endda tildelt anførerbindet i sin nye klub. | ||
===Socialt engagement=== | ===Socialt engagement=== | ||
Allerede som spiller blev Steve Dallyman ambassadør for [[BKFKB]], og efter karrierens afslutning engagerede han sig på fuld tid som frivillig for organisationen. Han blev et af dens allervigtigste ansigter udadtil, og i 53 blev han sågar formand. Selvom dette er en lønnet stilling, lod han stort set hele sin løn gå tilbage til organisationen, da han kunne leve af afkastet på nogle kloge investeringer, han havde foretaget som spiller. Dallyman blev på posten til 65. | Allerede som spiller blev Steve Dallyman ambassadør for [[BKFKB]], og efter karrierens afslutning engagerede han sig på fuld tid som frivillig for organisationen. Han blev et af dens allervigtigste ansigter udadtil, og i 53 blev han sågar formand. Selvom dette er en lønnet stilling, lod han stort set hele sin løn gå tilbage til organisationen, da han kunne leve af afkastet på nogle kloge investeringer, han havde foretaget som spiller. Dallyman blev på posten til 65. | ||
| + | |||
| + | {{Langborg Stars hold sæson 37}} | ||
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] | ||
| Linje 48: | Linje 56: | ||
[[Kategori:Fodboldspillere]] | [[Kategori:Fodboldspillere]] | ||
[[Kategori:Fodboldspillere fra Coast Country]] | [[Kategori:Fodboldspillere fra Coast Country]] | ||
| − | |||
| − | |||
{{DEFAULTSORT:Dallyman, Steve}} | {{DEFAULTSORT:Dallyman, Steve}} | ||
Nuværende version fra 30. maj 2019, 22:07
| Steve Dallyman | ||
| COC | født 11 i Coast City | vback vhalf |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -26 | Darlingham Coast City (am) | |
| 27-32 | Darlingham Coast City | M |
| 33-36 | West Bollonam Rovers, SAV | |
| 37-38 | Langborg Stars, EIG | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 28-36 | Coast Country A | 46/6 |
Fodboldspiller fra Coast Country.
Dallyman blev professionel allerede som 16-årig på dispensation som følge af sløset administration i Alfoot. Forbundet tillod ellers først professionalisme for spillere, der fyldte 18 i deres første profsæson.
Han har siden udviklet sig bemærkelsesværdigt og har været med i samtlige sit lands landskampe til og med sæson 35. Han rygtes vedvarende til miseiransk fodbold, sandsynligvis en chanalsk klub, og fik en del tilbud fra denne verdensdel, men ville kun bytte West Bollonam Rovers ud, hvis der kom et godt tilbud fra en forholdsvis stor klub.
Det mente Dallyman åbenbart at se i eigalandske Langborg Stars, hvor han blev engageret for to sæsoner — på en for den typiske fløjspiller noget uvante plads som central midtbanespiller. Han fik endda tildelt anførerbindet i sin nye klub.
Socialt engagement
Allerede som spiller blev Steve Dallyman ambassadør for BKFKB, og efter karrierens afslutning engagerede han sig på fuld tid som frivillig for organisationen. Han blev et af dens allervigtigste ansigter udadtil, og i 53 blev han sågar formand. Selvom dette er en lønnet stilling, lod han stort set hele sin løn gå tilbage til organisationen, da han kunne leve af afkastet på nogle kloge investeringer, han havde foretaget som spiller. Dallyman blev på posten til 65.
| Langborg Stars hold sæson 37 | |
|---|---|
| Martin Narau 23/WEI Hans-Peter Hansen 31 Aske Olsen 19/RAL · Gert Stiholt Jacobsen 27 · Stig Larsen 23 Guillaume Didon 23/KRA · *Steve Dallyman* 26/COC · Jonas Rummer 19 Kent Eskesen 22 · Ronny Mynte 29 · Christian Schlossherr 26/BAL Træner: Albert Adams 56/GUM. Assistent: Martin Rummer 47. Reserver: Simon Staul 24 · Tonni Boel 20 · Henrik Baw-Olsen 21, Anders Mølck 23 · Roland Bjærne 24. |