Forskel mellem versioner af "Miseira 36"
Bjørnen (diskussion | bidrag) (→Spiller- og trænerkåringer) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "Sällingen (klub)|Sällingen" to "Sällingen IF") |
||
| (16 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 4: | Linje 4: | ||
{| | {| | ||
| valign="top"|<ul><ol><h4>[[ARN 36|Arnytrace]]</h4> | | valign="top"|<ul><ol><h4>[[ARN 36|Arnytrace]]</h4> | ||
| − | <li>'''[[Rhauvain | + | <li>'''[[Rhauvain CdS]]''' <small>NBC</small> |
<li><small>T</small> [[Stade de Foot en Auves]] <small>Plinten</small> | <li><small>T</small> [[Stade de Foot en Auves]] <small>Plinten</small> | ||
<li>[[FC Vunirse]] (M) <small>Plinten</small> | <li>[[FC Vunirse]] (M) <small>Plinten</small> | ||
| Linje 19: | Linje 19: | ||
<li><small>P</small> [[SpVgg. Sönig]] <small>Plinten</small> | <li><small>P</small> [[SpVgg. Sönig]] <small>Plinten</small> | ||
<li><small>P</small> [[SC Sönig]] <small>NBC</small> | <li><small>P</small> [[SC Sönig]] <small>NBC</small> | ||
| − | <li><small>P</small> [[ | + | <li><small>P</small> [[Fellenweicker SV]] <small>Plinten</small> |
<li><small>P</small> [[Olympia Reitsburg]] <small>Plinten</small> | <li><small>P</small> [[Olympia Reitsburg]] <small>Plinten</small> | ||
| − | <li><small>P</small> [[ | + | <li><small>P</small> [[Leistung Baringershafen]] (O) <small>Plinten</small> |
<li><small>P</small> [[1.FC Baringers Stadt]] <small>Plinten</small> | <li><small>P</small> [[1.FC Baringers Stadt]] <small>Plinten</small> | ||
<li><small>P</small> [[SV Weinersbrück]] <small>Plinten</small> | <li><small>P</small> [[SV Weinersbrück]] <small>Plinten</small> | ||
| Linje 44: | Linje 44: | ||
| valign="top"|<ul><ol><h4>[[KLO 36|Klomarken]]</h4> | | valign="top"|<ul><ol><h4>[[KLO 36|Klomarken]]</h4> | ||
<li><small>P</small> '''[[IF Kroby]]''' (P) <small>NBC</small> | <li><small>P</small> '''[[IF Kroby]]''' (P) <small>NBC</small> | ||
| − | <li><small>P</small> [[ | + | <li><small>P</small> [[BK Osting]] <small>NBC</small> |
<li><small>P</small> [[Roda Strøet]] <small>Plinten</small> | <li><small>P</small> [[Roda Strøet]] <small>Plinten</small> | ||
<li><small>P</small> [[Koleraine Nogelse]] <small>Plinten</small> | <li><small>P</small> [[Koleraine Nogelse]] <small>Plinten</small> | ||
| Linje 67: | Linje 67: | ||
<li>[[IF Välsing]] <small>Plinten</small> | <li>[[IF Välsing]] <small>Plinten</small> | ||
<li>[[Sport Bojeborg]] <small>Plinten</small> | <li>[[Sport Bojeborg]] <small>Plinten</small> | ||
| − | <li>[[Allrydansjord | + | <li>[[Allrydansjord IL]] (O) |
<li>[[Viktor Sjömeniemi]] (O) | <li>[[Viktor Sjömeniemi]] (O) | ||
<li>[[FK Seltö]] | <li>[[FK Seltö]] | ||
<li>[[Unionen Nosle]] | <li>[[Unionen Nosle]] | ||
| − | <li>[[Rannenes | + | <li>[[Rannenes SF]] (M) |
<li>[[Stugaborg Bojeborg]] | <li>[[Stugaborg Bojeborg]] | ||
| − | <li><small>T</small> [[ | + | <li><small>T</small> [[FK Frikkan]] |
<li>[[Lörings FK]] | <li>[[Lörings FK]] | ||
| − | <li>[[Sällingen | + | <li>[[Sällingen IF]] |
<li>[[Kämparne Boet]] | <li>[[Kämparne Boet]] | ||
<li>[[B 19 Sanven]] (O) ↓ | <li>[[B 19 Sanven]] (O) ↓ | ||
| − | <li>[[ | + | <li>[[FK Lindheim]] ↓ |
<li>[[Nisö Rennerne]] ↓ | <li>[[Nisö Rennerne]] ↓ | ||
</ol></ul> | </ol></ul> | ||
| Linje 88: | Linje 88: | ||
<li><small>P</small> [[FC Gollsea]] <small>Plinten</small> | <li><small>P</small> [[FC Gollsea]] <small>Plinten</small> | ||
<li><small>P</small> [[Eendracht Kluij]] (MP) <small>Plinten</small> | <li><small>P</small> [[Eendracht Kluij]] (MP) <small>Plinten</small> | ||
| − | <li><small>P</small> [[ | + | <li><small>P</small> [[SV Rejws]] <small>Plinten</small> |
| − | <li><small>P</small> [[Camp Quisbee | + | <li><small>P</small> [[Camp Quisbee Sports]] <small>Plinten</small> |
| − | <li><small>P</small> [[ | + | <li><small>P</small> [[FC Pearlcoast]] (M) <small>NBC</small> |
<li><small>P</small> [[WB Hampton]] <small>Plinten</small> | <li><small>P</small> [[WB Hampton]] <small>Plinten</small> | ||
<li><small>P</small> [[Westwimpton United]] (M) | <li><small>P</small> [[Westwimpton United]] (M) | ||
| Linje 110: | Linje 110: | ||
| valign="top"|<ul><ol><h4>[[NOL 36|Nolaere]]</h4> | | valign="top"|<ul><ol><h4>[[NOL 36|Nolaere]]</h4> | ||
| − | <li><small>P</small> '''[[ | + | <li><small>P</small> '''[[CF Triñe]]''' (M) <small>NBC</small> |
| − | <li>[[ | + | <li>[[Real Ballavolid]] <small>Plinten</small> |
| − | <li>[[ | + | <li>[[CF Ninse]] <small>Plinten</small> |
<li><small>T</small> [[Real Nerfet]] | <li><small>T</small> [[Real Nerfet]] | ||
| − | <li>[[ | + | <li>[[Real Toña]] |
| − | <li>[[ | + | <li>[[CF Bod]] (O) |
<li><small>T</small> [[Real Nassargodid]] ↓ | <li><small>T</small> [[Real Nassargodid]] ↓ | ||
<li>[[Real Crefe]] (O) ↓ | <li>[[Real Crefe]] (O) ↓ | ||
| Linje 125: | Linje 125: | ||
[[Årets Spiller i Miseira]]: [[Toby Nodar]] ([[LAR]], [[Sporting Vavery Quisbee]], 35 år, mål)<br> | [[Årets Spiller i Miseira]]: [[Toby Nodar]] ([[LAR]], [[Sporting Vavery Quisbee]], 35 år, mål)<br> | ||
[[Årets Fund i Miseira]]: [[Didi]] ([[MÕE]], [[UD Vile Bance]], 23 år, midt)<br> | [[Årets Fund i Miseira]]: [[Didi]] ([[MÕE]], [[UD Vile Bance]], 23 år, midt)<br> | ||
| − | [[Årets Træner i Miseira]]: [[Neno Alberto De Paoli]] ([[COL]], [[ | + | [[Årets Træner i Miseira]]: [[Neno Alberto De Paoli]] ([[COL]], [[BK Osting]], 41 år)<br> |
[[Årets Målmand i Miseira]]: [[Toby Nodar]] ([[LAR]], [[Sporting Vavery Quisbee]], 35 år)<br> | [[Årets Målmand i Miseira]]: [[Toby Nodar]] ([[LAR]], [[Sporting Vavery Quisbee]], 35 år)<br> | ||
[[Årets Forsvarer i Miseira]]: [[Martin Andersson]] ([[SKO]], [[SSC Boffe]], 30 år)<br> | [[Årets Forsvarer i Miseira]]: [[Martin Andersson]] ([[SKO]], [[SSC Boffe]], 30 år)<br> | ||
Nuværende version fra 14. jan 2017, 21:24
Slutstillinger i hver af Miseiras otte nationale og flernationale fodboldligaers øverste række for sæson 36 — samt spillerkåringer.
Slutstillinger
Spiller- og trænerkåringer
Årets Spiller i Miseira: Toby Nodar (LAR, Sporting Vavery Quisbee, 35 år, mål)
Årets Fund i Miseira: Didi (MÕE, UD Vile Bance, 23 år, midt)
Årets Træner i Miseira: Neno Alberto De Paoli (COL, BK Osting, 41 år)
Årets Målmand i Miseira: Toby Nodar (LAR, Sporting Vavery Quisbee, 35 år)
Årets Forsvarer i Miseira: Martin Andersson (SKO, SSC Boffe, 30 år)
Årets Midtbanespiller i Miseira: Peter Zinsen (BAL, SC Sönig, 24 år)
Årets Angriber i Miseira: Felix Ziwa (BAL, Sporting Vavery Quisbee, 29 år)
Årets Spiller i Baringer Prof-Liga: Peter Luton (LAR, TSV Derssen, 25 år, ang)
Årets Spiller i Liga Ralienda: Bjørn Finnstrup (UDB, OFK Sumsar, 27 år, ang)
Årets Spiller i Klomarken: Thøger Værkebo (KLO, Union Rahn, 28 år, midt)
Årets Spiller i Chanalia: Toby Nodar (LAR, Sporting Vavery Quisbee, 35 år, mål)
| Slutstillinger i Miseiras øverste rækker | |
|---|---|
| 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
| Klubturneringer i Miseira sæson 36 | |
|---|---|
| Nick Bobson Cup · Plinten 35-36 · Plinten 36-37 | |
| Oversigt · Arnytrace · Baringers Land · Liga Ralienda · Klomarken · Käpumman · Chanalian Club Championship · Mõevalos · Nolaere |