Forskel mellem versioner af "Mark Röödhült"
Fra Bjørnen og Stenen
SBC (diskussion | bidrag) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
||
(3 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 4: | Linje 4: | ||
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #90FF90" | SKO | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #90FF90" | SKO | ||
| style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #90FF90" align="center" | født i 19 | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #90FF90" align="center" | født i 19 | ||
− | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #90FF90" align="right" | | + | | style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #90FF90" align="right" | cfwd |
|- | |- | ||
|! style="background:#00FF00; font-size: 90%; border-top: 1px solid #aaaaaa; border-bottom: 1px solid #aaaaaa; padding: 0 5px 0 5px" align="center" colspan="3" | '''Klubber''' | |! style="background:#00FF00; font-size: 90%; border-top: 1px solid #aaaaaa; border-bottom: 1px solid #aaaaaa; padding: 0 5px 0 5px" align="center" colspan="3" | '''Klubber''' | ||
Linje 12: | Linje 12: | ||
|! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #90FF90" | '''titler''' | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #90FF90" | '''titler''' | ||
|- | |- | ||
− | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #90FF90" align="right" | 36 | + | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #90FF90" align="right" | 36-42 |
|! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #90FF90" | [[Löbenty (klub)|Löbenty]] | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #90FF90" | [[Löbenty (klub)|Löbenty]] | ||
|! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #90FF90" | M | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #90FF90" | M | ||
Linje 30: | Linje 30: | ||
===Fodboldkarriere (stadig aktiv) === | ===Fodboldkarriere (stadig aktiv) === | ||
[[Mark Röödhült]] fodboldspiller (ej profkort].<br> | [[Mark Röödhült]] fodboldspiller (ej profkort].<br> | ||
+ | Var en meget brugt indskiftningsspiller i mesterskabssæsonen i 36, og efter denne tegnede klubben en langtidskontrakt med spilleren, der især blev kendt for sine hovedstødsmål. | ||
====Landshold==== | ====Landshold==== | ||
− | Udtaget som 17 årig til [[Skolborg U21]], hvor han fik 2 kampe og scorede en enkelt gang på hovedstød. Sad på bænken | + | Udtaget som 17-årig til [[Skolborg U21]], hvor han fik 2 kampe og scorede en enkelt gang på hovedstød. Sad på bænken uden at komme på banen ved PdJ-finalen, som blev tabt til [[Baringers Land U]]. |
− | {{Löbentys hold sæson | + | ===Privat=== |
+ | Lang og tynd. | ||
+ | |||
+ | {{Löbentys hold sæson 37}} | ||
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] | ||
Linje 40: | Linje 44: | ||
[[Kategori:Fodboldspillere]] | [[Kategori:Fodboldspillere]] | ||
[[Kategori:Fodboldspillere fra Skolborg]] | [[Kategori:Fodboldspillere fra Skolborg]] | ||
+ | [[Kategori:Angrebstalenter]] | ||
{{DEFAULTSORT:Røødhylt, Mark}} | {{DEFAULTSORT:Røødhylt, Mark}} |
Nuværende version fra 21. apr 2017, 09:45
Mark Röödhült | ||
SKO | født i 19 | cfwd |
Klubber | ||
sæson | klub | titler |
36-42 | Löbenty | M |
Landshold | ||
sæson | landshold | LK/m |
36 | Skolborg U21 | 2/1 |
Fodboldkarriere (stadig aktiv)
Mark Röödhült fodboldspiller (ej profkort].
Var en meget brugt indskiftningsspiller i mesterskabssæsonen i 36, og efter denne tegnede klubben en langtidskontrakt med spilleren, der især blev kendt for sine hovedstødsmål.
Landshold
Udtaget som 17-årig til Skolborg U21, hvor han fik 2 kampe og scorede en enkelt gang på hovedstød. Sad på bænken uden at komme på banen ved PdJ-finalen, som blev tabt til Baringers Land U.
Privat
Lang og tynd.
Löbentys hold sæson 37 | |
---|---|
Klaus Klein Kleistner 22/TRO Johan Kristian Meyer 31 · Flemming Ottas 24 · Mats Bütten 27 · *Anders Timms* 29 Lars Iversen 28 · Robert Magnusson 29 · Stig Levin 32 · Kim Dut-Finson 23 Troels Jørgensen 29/TRO · Mark Röödhült 18 Træner: Niels Jönsson 40. Reserver: Frans Mouritzon 25 - Elvin Tosten 23 - Rasmus Therkildsen 19/RAL - Balvin Boldunin 18/SLO. |