Forskel mellem versioner af "FC Liron"

Fra Bjørnen og Stenen
Skift til: Navigation, Søgning
m
m (Placeringer)
 
(2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
 
''Football Club Liron'' er en fodboldklub fra byen [[Liron]] i [[Arnytrace]]. Klubben blev optaget i [[FAF]]s liga fra sæson 21, men deltog ikke i sæsonerne 23 til 28.
 
''Football Club Liron'' er en fodboldklub fra byen [[Liron]] i [[Arnytrace]]. Klubben blev optaget i [[FAF]]s liga fra sæson 21, men deltog ikke i sæsonerne 23 til 28.
 +
 +
''Ikke at forveksle med [[FC Viron]].''
  
 
==Placeringer==
 
==Placeringer==
[[ARN 21|21:]]<br>
+
[[ARN 21|21:]] Nr. 2 af 16 i 5.division ('''op''')<br>
[[ARN 22|22:]]<br>
+
[[ARN 22|22:]] Nr. 13 af 13 i 4.division ('''ned''')<br>
 
''deltog ikke i 23-28<br>
 
''deltog ikke i 23-28<br>
[[ARN 29|29:]] <br>
+
[[ARN 29|29:]] Nr. 10 af 12 i 4.division, Kreds 1<br>
[[ARN 30|30:]] <br>
+
[[ARN 30|30:]] Nr. 6 af 12 i 4.division, Kreds 1<br>
[[ARN 31|31:]] <br>
+
[[ARN 31|31:]] Nr. 10 af 12 i 4.division, Kreds 1<br>
[[ARN 32|32:]] <br>
+
[[ARN 32|32:]] Nr. 5 af 16 i 4.division, Kreds 1<br>
[[ARN 33|33:]] <br>
+
[[ARN 33|33:]] Nr. 2 af 14 i 4.division, Kreds 1 ('''op''')<br>
[[ARN 34|34:]] <br>
+
[[ARN 34|34:]] Nr. 3 af 14 i 3.division, Kreds 1<br>
[[ARN 35|35:]] <br>
+
[[ARN 35|35:]] Nr. 13 af 14 i 3.division, Kreds 1 ('''ned''')<br>
[[ARN 36|36:]] <br>
+
[[ARN 36|36:]] Nr. 8 af 14 i 4.division, Kreds 3 — Tour qualificatif i pokalen<br>
 
[[ARN 37|37:]] <br>
 
[[ARN 37|37:]] <br>
 
[[ARN 38|38:]] <br>
 
[[ARN 38|38:]] <br>

Nuværende version fra 29. jun 2019, 16:27

Football Club Liron er en fodboldklub fra byen Liron i Arnytrace. Klubben blev optaget i FAFs liga fra sæson 21, men deltog ikke i sæsonerne 23 til 28.

Ikke at forveksle med FC Viron.

Placeringer

21: Nr. 2 af 16 i 5.division (op)
22: Nr. 13 af 13 i 4.division (ned)
deltog ikke i 23-28
29: Nr. 10 af 12 i 4.division, Kreds 1
30: Nr. 6 af 12 i 4.division, Kreds 1
31: Nr. 10 af 12 i 4.division, Kreds 1
32: Nr. 5 af 16 i 4.division, Kreds 1
33: Nr. 2 af 14 i 4.division, Kreds 1 (op)
34: Nr. 3 af 14 i 3.division, Kreds 1
35: Nr. 13 af 14 i 3.division, Kreds 1 (ned)
36: Nr. 8 af 14 i 4.division, Kreds 3 — Tour qualificatif i pokalen
37:
38:
39:
40: