Forskel mellem versioner af "Måby (klub)"
Fra Bjørnen og Stenen
SBC (diskussion | bidrag) (→Vigtigste profiler gennem tiderne) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "]]:" to ":]]") |
||
(6 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 4: | Linje 4: | ||
=== Placeringer === | === Placeringer === | ||
Nyt ligasystem, hvor bedste række hedder '''Udborgdivisionen''' fra xx:<br> | Nyt ligasystem, hvor bedste række hedder '''Udborgdivisionen''' fra xx:<br> | ||
− | [[Udborg 34|34]] | + | [[Udborg 34|34:]] nr. 3-6 af 9<br> |
− | [[Udborg 35|35]] | + | [[Udborg 35|35:]] nr. 3-1 af 10 (oprykning)<br> |
− | [[Udborg 36|36]] | + | [[Udborg 36|36:]] nr. 2-7 af 12<br> |
=== Trænere === | === Trænere === | ||
− | 36- | + | 36-37: [[Jens Bostonsen]], [[UDB]], født 987<br> |
− | xx-xx: [[træn trænersen]], [[ | + | xx-xx: [[træn trænersen]], [[UDB]], født xx<br> |
− | 31-32: [[Kaspar Bygveen]], [[ | + | 31-32: [[Kaspar Bygveen]], [[UDB]], født 996<br> |
− | xx-xx: [[træn trænersen]], [[ | + | xx-xx: [[træn trænersen]], [[UDB]], født xx<br> |
− | 25-26: [[Allan Mørtel]], [[ | + | 25-26: [[Allan Mørtel]], [[UDB]], født 976<br> |
− | 24-24: [[Leo Jensen 983|Leo Jensen]], [[ | + | 24-24: [[Leo Jensen 983|Leo Jensen]], [[UDB]], født 983<br> |
=== Præsidenter === | === Præsidenter === | ||
− | xx-xx: evt titel [[præs pæsesen]], [[ | + | xx-xx: evt titel [[præs pæsesen]], [[UDB]], født xx<br> |
=== Bestyrelsesmedlemmer === | === Bestyrelsesmedlemmer === | ||
− | xx-xx: evt titel [[navn navnesen]], [[ | + | xx-xx: evt titel [[navn navnesen]], [[UDB]], født xx<br> |
=== Hovedsponsorer === | === Hovedsponsorer === | ||
Linje 27: | Linje 27: | ||
=== Vigtigste profiler gennem tiderne === | === Vigtigste profiler gennem tiderne === | ||
− | xx-xx: [[spiller spillersen]], [[ | + | xx-xx: [[spiller spillersen]], [[UDB]], født xx<br> |
− | + | ||
− | + | ||
+ | {{Måbys hold sæson 37}} | ||
{{Måbys hold sæson 36}} | {{Måbys hold sæson 36}} | ||
Nuværende version fra 15. aug 2024, 23:36
Måby er stiftet i xx og har spillet ligafodbold siden xx. Professionel første gang i xxx.
Ligger i Måby i XXX Kommune i Udborg.
Indholdsfortegnelse
Placeringer
Nyt ligasystem, hvor bedste række hedder Udborgdivisionen fra xx:
34: nr. 3-6 af 9
35: nr. 3-1 af 10 (oprykning)
36: nr. 2-7 af 12
Trænere
36-37: Jens Bostonsen, UDB, født 987
xx-xx: træn trænersen, UDB, født xx
31-32: Kaspar Bygveen, UDB, født 996
xx-xx: træn trænersen, UDB, født xx
25-26: Allan Mørtel, UDB, født 976
24-24: Leo Jensen, UDB, født 983
Præsidenter
xx-xx: evt titel præs pæsesen, UDB, født xx
Bestyrelsesmedlemmer
xx-xx: evt titel navn navnesen, UDB, født xx
Hovedsponsorer
Stadion
Vigtigste profiler gennem tiderne
xx-xx: spiller spillersen, UDB, født xx
Måbys hold sæson 37 | |
---|---|
målmand - libero - Asger Knalleby 25/EIG, Claus Valmueveen 28 - Kim Åberg 28, Olaf Johannesen 29 - *Esben Høllerberg* 25, Morten Græsveen 24. Træner: Jens Bostonsen 49. |
Måbys hold sæson 36 | |
---|---|
Rasmus Thomsen 18 - x - Olaf Johannesen 28 - Esben Høllerberg 24. Træner: Jens Bostonsen 49. |