Forskel mellem versioner af "União Venvice"
Bjørnen (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "''União de Venvice'' er en idrætsklub fra byen Venvice i Mõevalos. Klubbens fodboldhold blev optaget i ligaen fra sæson 18. ==Placeringer== Kategori:Alt Om A...") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | ''União de Venvice'' er en idrætsklub fra byen [[Venvice]] i [[Mõevalos]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i ligaen fra sæson 18. | + | ''União de Venvice'' er en idrætsklub fra byen [[Venvice]] i [[Mõevalos]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i ligaen fra sæson 18. Fra 22 til 25 rykkede holdet ned tre gange og befandt sig dermed i 7. og laveste række. Herefter fulgte til gengæld fem oprykninger på otte år og et [[MOE 35|etårigt gæsteophold i næstbedste række]]. |
| + | |||
| + | União Venvices andethold har været med i [[UNMF]]s liga siden 34. | ||
==Placeringer== | ==Placeringer== | ||
| + | ===União Venvice A=== | ||
| + | [[MOE 18|18:]] Nr. 8 af 9 i Classe D (4.division; vundet nedrykningskampe)<br> | ||
| + | [[MOE 19|19:]] Nr. 5 af 9 i Classe D<br> | ||
| + | [[MOE 20|20:]] ''turneringen ikke gennemført''<br> | ||
| + | [[MOE 21|21:]] Nr. 7 af 9 i Classe D<br> | ||
| + | [[MOE 22|22:]] Nr. 7 af 9 i 4<sup>a</sup> Divisão; tabt '''ned'''rykningskampe<br> | ||
| + | [[MOE 23|23:]] Nr. 5 af 8 i Classe E (5.division)<br> | ||
| + | [[MOE 24|24:]] Nr. 7 af 8 i Classe E ('''ned''')<br> | ||
| + | [[MOE 25|25:]] Nr. 10 af 10 i Classe F (6.division; '''ned''')<br> | ||
| + | [[MOE 26|26:]] Nr. 10 af 10 i Classe G (7.division)<br> | ||
| + | [[MOE 27|27:]] Nr. 2 af 10 i Classe G ('''op''')<br> | ||
| + | [[MOE 28|28:]] Nr. 8 af 10 i Classe F<br> | ||
| + | [[MOE 29|29:]] Nr. 3 af 10 i Classe F ('''op''')<br> | ||
| + | [[MOE 30|30:]] Nr. 9 af 10 i Classe E<br> | ||
| + | [[MOE 31|31:]] Nr. 2 af 12 i Classe E ('''op''')<br> | ||
| + | [[MOE 32|32:]] Nr. 5 af 10 i Classe D<br> | ||
| + | [[MOE 33|33:]] Nr. 1 af 10 i Classe D ('''op''')<br> | ||
| + | [[MOE 34|34:]] Nr. 2 af 10 i Classe C (3.division; '''op''')<br> | ||
| + | [[MOE 35|35:]] Nr. 9 af 10 i Classe B (2.division; '''ned''')<br> | ||
| + | [[MOE 36|36:]] Nr. 6 af 10 i Classe C<br> | ||
| + | [[MOE 37|37:]] <br> | ||
| + | [[MOE 38|38:]] <br> | ||
| + | [[MOE 39|39:]] <br> | ||
| + | [[MOE 40|40:]] <br> | ||
| + | |||
| + | ===União Venvice B=== | ||
| + | [[MOE 34|34:]] Nr. 9 af 10 i Classe G “Sul” (7.division)<br> | ||
| + | [[MOE 35|35:]] Nr. 8 af 10 i Classe G “Outre”<br> | ||
| + | [[MOE 36|36:]] Nr. 7 af 10 i Classe G “Outre” ('''op''' pga. omstrukturering af ligaen)<br> | ||
| + | [[MOE 37|37:]] <br> | ||
| + | [[MOE 38|38:]] <br> | ||
| + | [[MOE 39|39:]] <br> | ||
| + | [[MOE 40|40:]] <br> | ||
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] | ||
Nuværende version fra 10. apr 2021, 19:46
União de Venvice er en idrætsklub fra byen Venvice i Mõevalos. Klubbens fodboldhold blev optaget i ligaen fra sæson 18. Fra 22 til 25 rykkede holdet ned tre gange og befandt sig dermed i 7. og laveste række. Herefter fulgte til gengæld fem oprykninger på otte år og et etårigt gæsteophold i næstbedste række.
União Venvices andethold har været med i UNMFs liga siden 34.
Placeringer
União Venvice A
18: Nr. 8 af 9 i Classe D (4.division; vundet nedrykningskampe)
19: Nr. 5 af 9 i Classe D
20: turneringen ikke gennemført
21: Nr. 7 af 9 i Classe D
22: Nr. 7 af 9 i 4a Divisão; tabt nedrykningskampe
23: Nr. 5 af 8 i Classe E (5.division)
24: Nr. 7 af 8 i Classe E (ned)
25: Nr. 10 af 10 i Classe F (6.division; ned)
26: Nr. 10 af 10 i Classe G (7.division)
27: Nr. 2 af 10 i Classe G (op)
28: Nr. 8 af 10 i Classe F
29: Nr. 3 af 10 i Classe F (op)
30: Nr. 9 af 10 i Classe E
31: Nr. 2 af 12 i Classe E (op)
32: Nr. 5 af 10 i Classe D
33: Nr. 1 af 10 i Classe D (op)
34: Nr. 2 af 10 i Classe C (3.division; op)
35: Nr. 9 af 10 i Classe B (2.division; ned)
36: Nr. 6 af 10 i Classe C
37:
38:
39:
40:
União Venvice B
34: Nr. 9 af 10 i Classe G “Sul” (7.division)
35: Nr. 8 af 10 i Classe G “Outre”
36: Nr. 7 af 10 i Classe G “Outre” (op pga. omstrukturering af ligaen)
37:
38:
39:
40: