Forskel mellem versioner af "Langborg Stars"
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
SBC (diskussion | bidrag) |
||
| (6 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
Meget ambitiøs klub! Dens ledelse er blevet kendt i fodboldkredse for sine imponerende forhandlingsevner. Således formåede den at overtale [[Albert Adams]], der ellers var favorit til en stilling som instruktør på [[TIFOs Trænerskole]], til at blive træner i 2.division, hvor han havde været vant til at stå i spidsen for landshold og dermed betræde langt mere internationale arenaer. Desuden fik den på trods af sin sekundære rangering og i modsætning til flere langt større klubber i [[Miseira]] coasteren [[Steve Dallyman]]s underskrift på en kontrakt. | Meget ambitiøs klub! Dens ledelse er blevet kendt i fodboldkredse for sine imponerende forhandlingsevner. Således formåede den at overtale [[Albert Adams]], der ellers var favorit til en stilling som instruktør på [[TIFOs Trænerskole]], til at blive træner i 2.division, hvor han havde været vant til at stå i spidsen for landshold og dermed betræde langt mere internationale arenaer. Desuden fik den på trods af sin sekundære rangering og i modsætning til flere langt større klubber i [[Miseira]] coasteren [[Steve Dallyman]]s underskrift på en kontrakt. | ||
| + | |||
| + | ====Resultater==== | ||
| + | [[Eigaland 33|33]]<br> | ||
| + | [[Eigaland 34|34]]<br> | ||
| + | [[Eigaland 35|35]]: nr 4-6 af 12 (oprykning; ny divisionsstruktur)<br> | ||
| + | [[Eigaland 36|36]]: nr 3-2 af 16 (oprykning efter at have slået [[Wing Gridløse]] 3:0 og 2:0 i oprykningskampe om den sidste plads)<br> | ||
===Træner=== | ===Træner=== | ||
| − | 37-37:<br> | + | 37-37: [[Albert Adams]], født 981<br> |
| − | + | 33-36: [[Martin Rummer]], født 990 | |
====Trænerassistent==== | ====Trænerassistent==== | ||
37-37: [[Martin Rummer]], født 990 | 37-37: [[Martin Rummer]], født 990 | ||
| − | + | ===Bestyrelsesformand=== | |
| − | + | 35-: Byretsdommer [[Hans-Adolph Jørgensen]], født 984, Kendt som “dommer-hård” og frygtet af kriminelle og advokater, men fodbolden er hand passion og legeplads, og ha. er en fremragende klubleder og forhandler. | |
{{Langborg Stars hold sæson 37}} | {{Langborg Stars hold sæson 37}} | ||
Nuværende version fra 23. dec 2025, 22:43
Meget ambitiøs klub! Dens ledelse er blevet kendt i fodboldkredse for sine imponerende forhandlingsevner. Således formåede den at overtale Albert Adams, der ellers var favorit til en stilling som instruktør på TIFOs Trænerskole, til at blive træner i 2.division, hvor han havde været vant til at stå i spidsen for landshold og dermed betræde langt mere internationale arenaer. Desuden fik den på trods af sin sekundære rangering og i modsætning til flere langt større klubber i Miseira coasteren Steve Dallymans underskrift på en kontrakt.
Indholdsfortegnelse
Resultater
33
34
35: nr 4-6 af 12 (oprykning; ny divisionsstruktur)
36: nr 3-2 af 16 (oprykning efter at have slået Wing Gridløse 3:0 og 2:0 i oprykningskampe om den sidste plads)
Træner
37-37: Albert Adams, født 981
33-36: Martin Rummer, født 990
Trænerassistent
37-37: Martin Rummer, født 990
Bestyrelsesformand
35-: Byretsdommer Hans-Adolph Jørgensen, født 984, Kendt som “dommer-hård” og frygtet af kriminelle og advokater, men fodbolden er hand passion og legeplads, og ha. er en fremragende klubleder og forhandler.
| Langborg Stars hold sæson 37 | |
|---|---|
| Martin Narau 23/WEI Hans-Peter Hansen 31 Aske Olsen 19/RAL · Gert Stiholt Jacobsen 27 · Stig Larsen 23 Guillaume Didon 23/KRA · *Steve Dallyman* 26/COC · Jonas Rummer 19 Kent Eskesen 22 · Ronny Mynte 29 · Christian Schlossherr 26/BAL Træner: Albert Adams 56/GUM. Assistent: Martin Rummer 47. Reserver: Simon Staul 24 + 4 professionelle markspillere. |