Forskel mellem versioner af "Ulveröd Änningen"
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (→Placeringer) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "]]:" to ":]]") |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
==Placeringer== | ==Placeringer== | ||
− | [[POR 20|20]] | + | [[POR 20|20:]] Nr. 2 af 8 i 1.division<br> |
− | [[POR 21|21]] | + | [[POR 21|21:]] Nr. 6 af 8 i 1.division<br> |
− | [[POR 22|22]] | + | [[POR 22|22:]] Nr. 7 af 8 i 1.division ('''ned''')<br> |
− | [[POR 23|23]] | + | [[POR 23|23:]] Nr. 7 af 8 i 2.division ('''ned''')<br> |
− | [[POR 24|24]] | + | [[POR 24|24:]] Nr. 1 af 8 i 3.division ('''op''')<br> |
− | [[POR 25|25]] | + | [[POR 25|25:]] Nr. 7 af 8 i 2.division ('''ned''')<br> |
− | [[POR 26|26]] | + | [[POR 26|26:]] Nr. 5 af 8 i 3.division<br> |
− | [[POR 27|27]] | + | [[POR 27|27:]] Nr. 1 af 8 i 3.division ('''op''')<br> |
− | [[POR 28|28]] | + | [[POR 28|28:]] Nr. 7 af 8 i 2.division ('''ned''')<br> |
− | [[POR 29|29]] | + | [[POR 29|29:]] Nr. 8 af 8 i 3.division ('''ned''')<br> |
− | [[POR 30|30]] | + | [[POR 30|30:]] Nr. 6 af 10 i 4.division<br> |
− | [[POR 31|31]] | + | [[POR 31|31:]] Nr. 7 af 10 i 4.division<br> |
− | [[POR 32|32]] | + | [[POR 32|32:]] Nr. 8 af 9 i 4.division (pga. ligasammenlægning rykkede alle '''op''')<br> |
− | [[POR 33|33]] | + | [[POR 33|33:]] Nr. 6 af 14 i Serie II (3.division)<br> |
− | [[POR 34|34]] | + | [[POR 34|34:]] Nr. 3 af 14 i Serie II ('''op''')<br> |
− | [[POR 35|35]] | + | [[POR 35|35:]] Nr. 4 af 13 i Serie I (2.division)<br> |
− | [[POR 36|36]] | + | [[POR 36|36:]] Nr. 6 af 14 i Serie I<br> |
[[SWT 37|37:]] Nr. 5 af 9 i Serie I ('''op''' pga. omstrukturering af ligaen)<br> | [[SWT 37|37:]] Nr. 5 af 9 i Serie I ('''op''' pga. omstrukturering af ligaen)<br> | ||
[[POR 38|38:]] Nr. x af 14 i 1.division<br> | [[POR 38|38:]] Nr. x af 14 i 1.division<br> |
Nuværende version fra 15. aug 2024, 23:38
Fodboldklub fra byen Änningen i Pepsi/Ornland. Klubben blev optaget i PJ/ONFs liga ved dennes oprettelse fra sæson 20 og er naturligvis opkaldt efter den skolske storklub Ulverød Boldklub.
Placeringer
20: Nr. 2 af 8 i 1.division
21: Nr. 6 af 8 i 1.division
22: Nr. 7 af 8 i 1.division (ned)
23: Nr. 7 af 8 i 2.division (ned)
24: Nr. 1 af 8 i 3.division (op)
25: Nr. 7 af 8 i 2.division (ned)
26: Nr. 5 af 8 i 3.division
27: Nr. 1 af 8 i 3.division (op)
28: Nr. 7 af 8 i 2.division (ned)
29: Nr. 8 af 8 i 3.division (ned)
30: Nr. 6 af 10 i 4.division
31: Nr. 7 af 10 i 4.division
32: Nr. 8 af 9 i 4.division (pga. ligasammenlægning rykkede alle op)
33: Nr. 6 af 14 i Serie II (3.division)
34: Nr. 3 af 14 i Serie II (op)
35: Nr. 4 af 13 i Serie I (2.division)
36: Nr. 6 af 14 i Serie I
37: Nr. 5 af 9 i Serie I (op pga. omstrukturering af ligaen)
38: Nr. x af 14 i 1.division
39:
40: