Forskel mellem versioner af "Tim Rosenberg"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "(am.)" to "(am)") |
SBC (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 39: | Linje 39: | ||
[[Tim Rosenberg]] er professionel fodboldspiller.<br> | [[Tim Rosenberg]] er professionel fodboldspiller.<br> | ||
| − | {{Jylksted UBs hold sæson | + | Har meddelt, at sæson 37 bliver den sidste i [[Jylksted UB]]. |
| + | |||
| + | {{Jylksted UBs hold sæson 37}} | ||
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] | ||
Nuværende version fra 5. apr 2024, 12:31
| Tim Rosenberg | ||
| SKO Op/Øst |
født 9 Gaffelborg |
vback |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| 30 | Gaffelborg UB (am) | |
| 31-34 | Gaffelborg UB | M |
| 35-37 | Jylksted UB | |
| Landshold | ||
| sæson | hold | lk/m |
| ??-?? | Skolborg U21 | ??/? |
Fodboldkarriere (stadig aktiv)
Tim Rosenberg er professionel fodboldspiller.
Har meddelt, at sæson 37 bliver den sidste i Jylksted UB.
| Jylksted UBs hold sæson 37 | |
|---|---|
| Johan Nielson 28/TAR Kim Jönsson 32 · Erik Ott Larsen 25 · Fred Penny 30/CRO · Tim Rosenberg 28 Kay Rosehave 30 · *Johannes Svane* 30 · Kim Madsen 28 · Lars Jensson 28 Mats Köllen 25 · Adriaan Flevo 24/MSZ Træner: Knudt Lauritz 45. Reserver: spiller · Ronny Henderson 19 · spiller · spiller. |