Forskel mellem versioner af "Tonis Laidados"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "(am.)" to "(am)") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "Kategori:Øvrige sportsfolk " to "Kategori:Øvrige idrætsgrene ") |
||
| Linje 32: | Linje 32: | ||
[[Kategori:Fodboldspillere]] | [[Kategori:Fodboldspillere]] | ||
[[Kategori:Fodboldspillere fra Aprathos]] | [[Kategori:Fodboldspillere fra Aprathos]] | ||
| − | [[Kategori:Øvrige | + | [[Kategori:Øvrige idrætsgrene]] |
{{DEFAULTSORT:Laidados, Tonis}} | {{DEFAULTSORT:Laidados, Tonis}} | ||
Nuværende version fra 4. mar 2025, 19:25
| Tonis Laidados | ||
| APR | født 0 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -35 | Unionios Deganites Patates City (am) | M |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 21 24-31 |
Aprathos A | 25/0 |
Fodboldspiller og fribryder fra Aprathos. Laidados var på både fodbold- og bryderlandsholdet.