Forskel mellem versioner af "Nosle SK"

Fra Bjørnen og Stenen
Skift til: Navigation, Søgning
m (Text replace - "(am.)" to "(am)")
(Placeringer)
 
(4 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
''Nosle Sportklubb'' er en idrætsklub fra byen [[Nosle]] i [[Käpumman]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i [[KFF]]s liga fra sæson 18, hvor det vandt Mjölkepokalen. I 36 blev Nosle SK mester.
+
''Nosle Sportklubb'' er en idrætsklub fra byen [[Nosle]] i [[Käpumman]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i [[KFF]]s liga fra sæson 18, hvor det [[KÄP 18#Mjölkepokalen|vandt Mjölkepokalen]]. [[KÄP 36|I 36 blev Nosle SK mester]] og var i første runde af [[NBC 36|Nick Bobson Cup tæt på at slå]] den senere finalist [[BK Osting]].
 +
 
 +
[[Klas Blomkvist]], [[Fido Löfberg]] og [[Robert Rossgård]] spillede her.
  
 
==Placeringer==
 
==Placeringer==
[[KÄP 18|18:]] <br>
+
[[KÄP 18|18:]] Nr. 7 af 17 i [[Käpummans 1.division|ligaen]] — ¼ (1.runde) i Käpummanpokalen — '''Vinder af Mjölkepokalen''' — Nr. 3 af 3 i Superpokalen — ⅛ (1.runde) i [[ALFA 18|ALFA Cup]]<br>
[[KÄP 19|19:]] <br>
+
[[KÄP 19|19:]] Nr. 18 af 19 i [[Käpummans 1.division|ligaen]] — Semi i Mjölkepokalen<br>
[[KÄP 20|20:]] <br>
+
[[KÄP 20|20:]] Nr. 8 af 19 i [[Käpummans 1.division|ligaen]] — ¼ (1.runde) i Käpummanpokalen — ⅛ (1.runde) i Mjölkepokalen<br>
[[KÄP 21|21:]] <br>
+
[[KÄP 21|21:]] Nr. 9 af 20 i [[Käpummans 1.division|ligaen]] — ⅛ (1.runde) i Mjölkepokalen<br>
[[KÄP 22|22:]] <br>
+
[[KÄP 22|22:]] Nr. 10 af 10 i [[Käpummans 1.division|1.division]] ('''ned''') — ⅛ (1.runde) i pokalen<br>
[[KÄP 23|23:]] <br>
+
[[KÄP 23|23:]] Nr. 13 af 13 i 2.division — Nr. 3 af 5 i Gruppe 1 i kvalifikationen til pokalen<br>
[[KÄP 24|24:]] <br>
+
[[KÄP 24|24:]] Nr. 4 af 14 i 2.division<br>
[[KÄP 25|25:]] <br>
+
[[KÄP 25|25:]] Nr. 8 af 14 i 2.division<br>
[[KÄP 26|26:]] <br>
+
[[KÄP 26|26:]] Nr. 2 af 14 i 2.division ('''op''')<br>
[[KÄP 27|27:]] <br>
+
[[KÄP 27|27:]] Nr. 4 af 12 i [[Käpummans 1.division|1.division]]<br>
[[KÄP 28|28:]] <br>
+
[[KÄP 28|28:]] Nr. 10 af 12 i [[Käpummans 1.division|1.division]] ('''ned''')<br>
[[KÄP 29|29:]] <br>
+
[[KÄP 29|29:]] Nr. 13 af 14 i 2.division<br>
[[KÄP 30|30:]] <br>
+
[[KÄP 30|30:]] Nr. 14 af 14 i 2.division<br>
[[KÄP 31|31:]] <br>
+
[[KÄP 31|31:]] Nr. 3 af 14 i 2.division ('''op''')<br>
[[KÄP 32|32:]] <br>
+
[[KÄP 32|32:]] Nr. 11 af 12 i [[Käpummans 1.division|1.division]] ('''ned''')<br>
[[KÄP 33|33:]] <br>
+
[[KÄP 33|33:]] Nr. 1 af 16 i 2.division ('''op''')<br>
[[KÄP 34|34:]] <br>
+
[[KÄP 34|34:]] Nr. 6 af 14 i [[Käpummans 1.division|1.division]]<br>
[[KÄP 35|35:]] <br>
+
[[KÄP 35|35:]] Nr. 2 af 14 i [[Käpummans 1.division|1.division]] — ⅛ (2.runde) i [[PL 36|Plinten]]<br>
[[KÄP 36|36:]] <br>
+
[[KÄP 36|36:]] '''Mester''' af 16 i [[Käpummans 1.division|1.division]] — ⅛ (1.runde) i [[NBC 36|Nick Bobson Cup]]<br>
 +
[[KÄP 37|37:]]<br>
 +
[[KÄP 38|38:]]<br>
 +
[[KÄP 39|39:]]<br>
 +
[[KÄP 40|40:]]<br>
  
 
==Trænere==
 
==Trænere==

Nuværende version fra 21. maj 2022, 21:30

Nosle Sportklubb er en idrætsklub fra byen Nosle i Käpumman. Klubbens fodboldhold blev optaget i KFFs liga fra sæson 18, hvor det vandt Mjölkepokalen. I 36 blev Nosle SK mester og var i første runde af Nick Bobson Cup tæt på at slå den senere finalist BK Osting.

Klas Blomkvist, Fido Löfberg og Robert Rossgård spillede her.

Placeringer

18: Nr. 7 af 17 i ligaen — ¼ (1.runde) i Käpummanpokalen — Vinder af Mjölkepokalen — Nr. 3 af 3 i Superpokalen — ⅛ (1.runde) i ALFA Cup
19: Nr. 18 af 19 i ligaen — Semi i Mjölkepokalen
20: Nr. 8 af 19 i ligaen — ¼ (1.runde) i Käpummanpokalen — ⅛ (1.runde) i Mjölkepokalen
21: Nr. 9 af 20 i ligaen — ⅛ (1.runde) i Mjölkepokalen
22: Nr. 10 af 10 i 1.division (ned) — ⅛ (1.runde) i pokalen
23: Nr. 13 af 13 i 2.division — Nr. 3 af 5 i Gruppe 1 i kvalifikationen til pokalen
24: Nr. 4 af 14 i 2.division
25: Nr. 8 af 14 i 2.division
26: Nr. 2 af 14 i 2.division (op)
27: Nr. 4 af 12 i 1.division
28: Nr. 10 af 12 i 1.division (ned)
29: Nr. 13 af 14 i 2.division
30: Nr. 14 af 14 i 2.division
31: Nr. 3 af 14 i 2.division (op)
32: Nr. 11 af 12 i 1.division (ned)
33: Nr. 1 af 16 i 2.division (op)
34: Nr. 6 af 14 i 1.division
35: Nr. 2 af 14 i 1.division — ⅛ (2.runde) i Plinten
36: Mester af 16 i 1.division — ⅛ (1.runde) i Nick Bobson Cup
37:
38:
39:
40:

Trænere

-27 Nolbertt Schyfar (am)