Forskel mellem versioner af "Fleur Someys"
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) (→Placeringer) |
||
| Linje 20: | Linje 20: | ||
[[ARN 35|35:]] Nr. 3 af 10 i 2.division<br> | [[ARN 35|35:]] Nr. 3 af 10 i 2.division<br> | ||
[[ARN 36|36:]] Nr. 1 af 10 i 2.division ('''op''') — Tour principal i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)<br> | [[ARN 36|36:]] Nr. 1 af 10 i 2.division ('''op''') — Tour principal i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)<br> | ||
| − | [[ARN 37|37:]] <br> | + | [[ARN 37|37:]] — Tour principal i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)<br> |
[[ARN 38|38:]] <br> | [[ARN 38|38:]] <br> | ||
[[ARN 39|39:]] <br> | [[ARN 39|39:]] <br> | ||
Nuværende version fra 4. mar 2026, 21:55
Idrætsklub fra byen Someys i Arnytrace. Klubbens fodboldhold blev optaget i FAFs liga fra sæson 21.
Jérémy Laissy begyndte sin karriere her.
Placeringer
21: Nr. 13 af 16 i 5.division
22: Nr. 10 af 18 i 5.division
23: Spil om ny inddeling: kvalificeret til 2.division
24: Nr. 4 af 10 i 2.division
25: Nr. 5 af 10 i 2.division
26: Nr. 1 af 10 i 2.division (op)
27: Nr. 8 af 8 i 1.division (ned)
28: Nr. 8 af 10 i 2.division
29: Nr. 10 af 10 i 2.division (ned)
30: Nr. 1 af 10 i 3.division, Kreds 1 (op)
31: Nr. 7 af 10 i 2.division
32: Nr. 2 af 10 i 2.division
33: Nr. 4 af 10 i 2.division
34: Nr. 3 af 10 i 2.division
35: Nr. 3 af 10 i 2.division
36: Nr. 1 af 10 i 2.division (op) — Tour principal i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)
37: — Tour principal i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)
38:
39:
40: