Forskel mellem versioner af "Mõevalos U 33"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "Santese" to "Clube Santese") |
||
Linje 44: | Linje 44: | ||
| || ||0/0 | | || ||0/0 | ||
|- align=CENTER | |- align=CENTER | ||
− | |10||align=LEFT|'''[[Peres Bézé]]'''||17||<small>[[Santese]]</small>||12/1||midt | + | |10||align=LEFT|'''[[Peres Bézé]]'''||17||<small>[[Clube Santese]]</small>||12/1||midt |
|u/8||×||2/0 | |u/8||×||2/0 | ||
|- align=CENTER | |- align=CENTER |
Nuværende version fra 13. apr 2021, 14:03
kompletteres med data fra det foregående ark
Mõevalos’ U21-landshold spillede (to) kampe i sæson 33, vandt (en), spillede (nul) uafgjort og tabte (en). Den samlede målscore i træner Sulãos sidste sæson blev på (2:3).
LK# | 16 | 17 | ||||||
by | Boffe | Porte | ||||||
måned | apr 33 | maj 33 | ||||||
modstander | COL | KLO | ||||||
resultat | 2:1 | 0:2 | ||||||
kamp | træn | træn | ||||||
1 | Ze Gol | 18 | UD Vile Bance | 13/− | mål | × | 1/− | |
2 | Vile Bance | 18 | OS Belenenses Vile Bance | 0/− | mål | × | 1/− | |
3 | Fẽonanno | 20 | UD Sĩes | 11/2 | fsv | i/6 | i/6 | 2/0 |
4 | Marsantes Gomi | 22 | Way Gorle | 13/3 | fsv | × | × | 2/0 |
5 | Varales | 19 | FC Sõa | 13/1 | fsv | × | × | 2/0 |
6 | Vẽo | 20 | UD Vile Bance | 7/0 | fsv | u/3 | u/3 | 2/0 |
7 | Didi | 20 | GD Valoese | 13/4 | midt | 1 | × | 2/1 |
8 | Miranes | 19 | Binvitense SC | 3/0 | midt | i/10 | 1/0 | |
9 | Mircos Braves | 17 | FSC Sõeminnebõa | 10/1 | midt | 0/0 | ||
10 | Peres Bézé | 17 | Clube Santese | 12/1 | midt | u/8 | × | 2/0 |
11 | Sives Alén | 19 | FC Sõa | 13/1 | midt | ×* | ×* | 2/0 |
12 | Ze Veto | 20 | UD Vile Bance | 12/1 | midt | × | × | 2/0 |
13 | Ãe | 17 | FC Vile Bance | 2/0 | ang | 0/0 | ||
14 | Caras Nunez | 19 | GF Vous | 10/1 | ang | × | 1/0 | |
15 | Olões | 18 | UD Sĩes | 13/2 | ang | × | u/16 | 2/0 |
16 | Peres Cuán | 18 | UD Vile Bance | 13/1 | ang | i/17 1 | i/15 | 2/1 |
17 | Véló | 18 | Mõevalese Sĩes | 0/− | ang | u/16 | 1/0 | |
18 | Zedié | 17 | Victória Porte | 5/1 | ang | × | × | 2/0 |
Mõevalos’ U21-landshold | |
---|---|
26 · pause · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Miseira sæson 33 | |
---|---|
A: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey | |
U21: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Klomarken · Laran · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |