Forskel mellem versioner af "Udborgs A-landshold"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "Udborgs landshold, som blev oprettet fra sæson 35, er traditionelt et af de stærke hold i Nexdomtaso. ==Historie== ===Resultater=== ===Rekorder=== ====Største sejr====...") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Udborgs landshold, som blev oprettet fra sæson | + | Udborgs landshold, som blev oprettet fra sæson xx, er traditionelt et af de stærke hold i Nexdomtaso. |
+ | |||
+ | Det skulle dog tage otte slutrunder, før holdet [[GC 36|i 36 endelig blev verdensmester]]. Det skete efter en højdramatisk finale mod [[SKOA|abonnementsverdensmester Skolborg]], som endte 3:3 efter både ordinær og forlænget spilletid, hvorefter udborgerne med cifrene 6:5 i straffesparkskonkurrencen langt om længe kunne løfte [[TIFO Gold Cup|det eftertragtede trofæ]]. | ||
+ | |||
==Historie== | ==Historie== | ||
Linje 7: | Linje 10: | ||
===Rekorder=== | ===Rekorder=== | ||
====Største sejr==== | ====Største sejr==== | ||
− | |||
====Største nederlag==== | ====Største nederlag==== |
Nuværende version fra 18. maj 2023, 08:20
Udborgs landshold, som blev oprettet fra sæson xx, er traditionelt et af de stærke hold i Nexdomtaso.
Det skulle dog tage otte slutrunder, før holdet i 36 endelig blev verdensmester. Det skete efter en højdramatisk finale mod abonnementsverdensmester Skolborg, som endte 3:3 efter både ordinær og forlænget spilletid, hvorefter udborgerne med cifrene 6:5 i straffesparkskonkurrencen langt om længe kunne løfte det eftertragtede trofæ.
Indholdsfortegnelse
Historie
Resultater
Rekorder
Største sejr
Største nederlag
Hattrick
Kampstatistik
(indtil videre kun fra sæson 35, dvs. landskamp nr. 159)
modstander | k | v | u | t | mål | ∅p |
---|---|---|---|---|---|---|
Baringers Land | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 1,40 |
Crouver | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 1,40 |
Eigaland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 0,00 |
Klomarken | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0,00 |
Korlariz | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0,00 |
Kölemon | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 1,00 |
Laran | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 1,00 |
Molszari | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1,00 |
Ralbjerg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1,00 |
Roselta | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 1,00 |
Skolborg | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 1,25 |
Slokven | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 0,00 |
Trokollonne | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 0,00 |
Venamo | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 0,40 |
I alt | 21 | 12 | 6 | 3 | 59:24 | 1,29 |
Trænere
sæson | træner | k | v | u | t | mål | ∅p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37-39 | Hans Jansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1,00 |
31-36 | Jan Olsson | 71 | 50 | 8 | 13 | 227:69 | 1,13 |
??(22)-??(24) | Knud Borholm | x | x | x | x | ??:?? | 1,13 |
Spillere
Anførere
sæson | spiller | k |
---|---|---|
32-36 | Lasse Brullerup | 51 |
34-36 | Flemming Albertsen | 6 |
36 | Peter Clausen | 1 |
Alle spillere
(fra sæson 35, dvs. fra kamp nr. 158)
spiller | pos | lk/m | sæson | bem. | |
---|---|---|---|---|---|
39. | Olav Holdt | ang | 77/29 | 21-34 36 |
|
48. | Lasse Brullerup | midt | 104/24 | 25-36 | GC36-guld |
52. | Peter Clausen | lib | 93/5 | 27-36 | GC36-guld |
61. | Flemming Albertsen | midt | 88/19 | 27-36 | GC36-guld |
62. | Wilhelm Overgaard Jensen | midt | 37/8 | 27, 29-30 33-36 |
|
67. | Torben Gråvad | mål | 62/- | 29-36 | GC36-guld |
73. | Jørgen Gælle | midt | 53/13 | 30-35 | |
72. | Paul Ponnin | ang | 51/19 | 29-36 | GC36-guld |
75. | Bjørn Finnstrup | ang | 53/34 | 30-36 | GC36-guld |
76. | Kim Holgersen | ang | 59/30 | 30-36 | GC36-guld |
70. | Jakob Sommerby | midt | 50/10 | 29-36 | GC36-guld |
79. | Birger Marchveen | for | 55/6 | 31-36 | GC36-guld |
69. | Wilhelm Overgaard Jensen | midt | 37/6 | 27, 30-31 33-36 |
|
77. | Olav Thorssen | midt | 28/8 | 30-35 | |
80. | Erik Ande | for | 36/2 | 32-36 | GC36-guld |
74. | Max Persson | mål | 18/1 | 30-35 | |
71. | Ole Abel Udvardsen | midt | 14/3 | 29-30, 35 | |
83. | Bjørn Tarnø Vinberg | lib for |
17/1 | 33-36 | GC36-guld |
87. | Lars Mullerup | midt | 15/2 | 33, 36 | GC36-guld |
90. | Lasse Ponnin | ang | 31/15 | 33-36 | GC36-guld |
91. | Freddy Mikkelsen | midt | 8/0 | 33, 35 | |
93. | Michael Bygveen | midt | 18/3 | 34-36 | GC36-guld |
94. | Thorben Mandelveen | midt | 1/0 | 35 | |
95. | Lars Billed | ang | 6/2 | 35-36 | |
96. | Bjørn Willemsen | ang | 13/6 | 35-36 | GC36-guld |
97. | Stephan Lyngveen | mål | 6/- | 35-36 | GC36-guld |
98. | Donald Hansen | ang | 10/5 | 35-36 | GC36-guld |
99. | Willy Bullus | midt | 8/2 | 36 | GC36-guld |
100. | Willy Bjørnulv | ang | 2/0 | 36 | |
101. | Gerhard von Höner | fsv | 3/1 | 36 | GC36-guld |
102. | Lasse Due | fsv | 5/0 | 36 | GC36-guld |
103. | Thomas Jornhagen | midt | 5/2 | 36 | GC36-guld |
104. | Thomas Ordrup | ang | 2/0 | 36 | |
105. | Peter Kalv | ang | 1/3 | 36 | |
106. | Mads Paulsen | mål | 1/- | 36 | GC36-guld |
Udborgs TIFO Gold Cup 36-vinderhold | |
---|---|
1 Torben Gråvad · 2 Erik Ande · 3 Birger Marchveen · 4 Peter Clausen · 5 Lasse Brullerup · 6 Flemming Albertsen · 7 Willy Bullus · 8 Jakob Sommerby · 9 Bjørn Willemsen · 10 Bjørn Finnstrup · 11 Lars Mullerup · 12 Paul Ponnin · 13 Kim Holgersen · 14 Donald Hansen · 15 Michael Bygveen · 16 Gerhard von Höner · 17 Lasse Due · 18 Bjørn Tarnø Vinberg · 19 Lasse Ponnin · 20 Thomas Jornhagen · 21 Stephan Lyngveen · 22 Mads Paulsen · T Jan Olsson |