Forskel mellem versioner af "Raba Vasas Maör"
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) (→Placeringer) |
||
| Linje 21: | Linje 21: | ||
[[SWT 35|35:]] Nr. 2 af 12 i Eliteserien; semi i mesterskabsplayoff — Semi i Kölömon Kup<br> | [[SWT 35|35:]] Nr. 2 af 12 i Eliteserien; semi i mesterskabsplayoff — Semi i Kölömon Kup<br> | ||
[[SWT 36|36:]] Nr. 10 af 12 i Eliteserien — 1.runde i Kölömon Kup<br> | [[SWT 36|36:]] Nr. 10 af 12 i Eliteserien — 1.runde i Kölömon Kup<br> | ||
| − | [[SWT 37|37:]] Nr. 8 af 12 i Eliteserien<br> | + | [[SWT 37|37:]] Nr. 8 af 12 i Eliteserien — ¼ i Kölömon Kup<br> |
[[KÖL 38|38:]] <br> | [[KÖL 38|38:]] <br> | ||
[[KÖL 39|39:]] <br> | [[KÖL 39|39:]] <br> | ||
Nuværende version fra 1. dec 2024, 17:06
Fodboldklub fra byen Maör i Kölömon. Klubben blev optaget i ligaen ved dennes oprettelse fra sæson 20.
Árpád Ferencsópol, Andras Kölöyri, Joszef Lanzas og Zsolt Ryipalá kommer herfra.
Placeringer
20: ¼ (1.runde; vundet indledende)
21: Indledende runde
22: Nr. 3 af 12 i 2.division
23: Nr. 10 af 12 i 2.division
24: Nr. 7 af 12 i 2.division
25: Nr. 8 af 12 i 2.division
26: Nr. 11 af 12 i 2.division
27: Indledende runde
28: Nr. 7 af 7 i 3.række
29: Nr. 1 af 7 i 3.række; ikke rykket op efter kvalifikationsspil
30: Nr. 5 af 7 i 3.række
31: Nr. 6 af 7 i 3.række
32: Nr. 6 af 7 i 3.række
33: Nr. 1 af 14 i Kölömonserien (2.division; op)
34: Nr. 10 af 12 i Eliteserien (1.division)
35: Nr. 2 af 12 i Eliteserien; semi i mesterskabsplayoff — Semi i Kölömon Kup
36: Nr. 10 af 12 i Eliteserien — 1.runde i Kölömon Kup
37: Nr. 8 af 12 i Eliteserien — ¼ i Kölömon Kup
38:
39:
40: