Forskel mellem versioner af "Apoel Port Thaníkis"

Fra Bjørnen og Stenen
Skift til: Navigation, Søgning
m
 
m (Text replace - "]]:" to ":]]")
 
Linje 4: Linje 4:
  
 
===Placeringer===
 
===Placeringer===
[[APR 21|21]]: 1.runde af bymesterskabet<br>
+
[[APR 21|21:]] 1.runde af bymesterskabet<br>
[[APR 22|22]]: Nr. 12 af 14 i 2.division<br>
+
[[APR 22|22:]] Nr. 12 af 14 i 2.division<br>
[[APR 23|23]]: Nr. 14 af 14 i 2.division<br>
+
[[APR 23|23:]] Nr. 14 af 14 i 2.division<br>
[[APR 24|24]]: Nr. 1 af 14 i 2.division ('''op''')<br>
+
[[APR 24|24:]] Nr. 1 af 14 i 2.division ('''op''')<br>
[[APR 25|25]]: Nr. 12 af 14 i 1.division<br>
+
[[APR 25|25:]] Nr. 12 af 14 i 1.division<br>
[[APR 26|26]]: Nr. 5 af 16 i 1.division<br>
+
[[APR 26|26:]] Nr. 5 af 16 i 1.division<br>
[[APR 27|27]]: Nr. 4 af 16 i 1.division<br>
+
[[APR 27|27:]] Nr. 4 af 16 i 1.division<br>
[[APR 28|28]]: Nr. 5 af 15 i 1.division<br>
+
[[APR 28|28:]] Nr. 5 af 15 i 1.division<br>
[[APR 29|29]]: Nr. 11 af 15 i 1.division<br>
+
[[APR 29|29:]] Nr. 11 af 15 i 1.division<br>
[[APR 30|30]]: Nr. 14 af 14 i 1.division ('''ned''')<br>
+
[[APR 30|30:]] Nr. 14 af 14 i 1.division ('''ned''')<br>
[[APR 31|31]]: Nr. 4 af 16 i 2.division<br>
+
[[APR 31|31:]] Nr. 4 af 16 i 2.division<br>
[[APR 32|32]]: Nr. 1 af 16 i 2.division ('''op''')<br>
+
[[APR 32|32:]] Nr. 1 af 16 i 2.division ('''op''')<br>
[[APR 33|33]]: Nr. 12 af 16 i 1.division
+
[[APR 33|33:]] Nr. 12 af 16 i 1.division
  
 
[[Kategori:Alt Om Alt]]
 
[[Kategori:Alt Om Alt]]

Nuværende version fra 15. aug 2024, 23:51

Fodboldklub fra Port Thaníkis i Aprathos, som blev optaget i ABUs liga ved dennes oprettelse fra sæson 21. Apoel blev efter sæson 33 smidt ud af ligaen, da klubben var indblandet i Iraklion-skandalen.

Ikke at forveksle med Apoil Port Thaníkis.

Placeringer

21: 1.runde af bymesterskabet
22: Nr. 12 af 14 i 2.division
23: Nr. 14 af 14 i 2.division
24: Nr. 1 af 14 i 2.division (op)
25: Nr. 12 af 14 i 1.division
26: Nr. 5 af 16 i 1.division
27: Nr. 4 af 16 i 1.division
28: Nr. 5 af 15 i 1.division
29: Nr. 11 af 15 i 1.division
30: Nr. 14 af 14 i 1.division (ned)
31: Nr. 4 af 16 i 2.division
32: Nr. 1 af 16 i 2.division (op)
33: Nr. 12 af 16 i 1.division