Forskel mellem versioner af "Anton Davidsen"
Fra Bjørnen og Stenen
SBC (diskussion | bidrag) |
SBC (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 38: | Linje 38: | ||
[[Anton Davidsen]] er professionel fodboldspiller.<br> | [[Anton Davidsen]] er professionel fodboldspiller.<br> | ||
| − | {{Næsbos hold sæson | + | {{Næsbos hold sæson 37}} |
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] | ||
Nuværende version fra 2. apr 2024, 20:42
| Anton Davidsen | ||
| TRO Næsbo |
født i 5 Næsbo |
vhalf |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| 25-32 | Næsbo (am) | |
| 33-35 | Lymba | |
| 36-39 | Næsbo | *36 |
| Landshold | ||
| sæson | hold | lk/m |
| 25-26 | Trokollonne U21 | 5/0 |
Anton Davidsen er professionel fodboldspiller.
| Næsbos hold sæson 37 | |
|---|---|
| Irvir Clovisin 23/FRI Tomas Bjärviken 23 Tom Boser 29 • Rapaz Nashilew 19 • Simon Stang 18 Joakim Nielsson 23 • Birger Sørensen 30 • Peter Danys 34 • *Anton Davidsen* 32 Torben Blom 31 • Flemming Andersen EIG/28 Træner: Clovil Trovilnir 45/FRI. |