Forskel mellem versioner af "Desportivos Vantos"
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Oprettede siden med '''Clube de Atletismo Desportivos Vantos'' er en idrætsklub fra byen Vantos i Mõevalos. Klubbens fodboldhold blev optaget i UNMFs liga fra sæson xx. ...') |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | ''Clube de Atletismo Desportivos Vantos'' er en idrætsklub fra byen [[Vantos MÕE|Vantos]] i [[Mõevalos]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i [[UNMF]]s liga fra sæson | + | ''Clube de Atletismo Desportivos Vantos'' er en idrætsklub fra byen [[Vantos MÕE|Vantos]] i [[Mõevalos]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i [[UNMF]]s liga fra sæson 25 og har på tolv år stille og roligt arbejdet sig op i næstbedste række — bemærkelsesværdigt nok uden nogensinde at vinde en række. |
+ | |||
+ | [[Nicolau]] kom herfra, da han blev prof. | ||
==Placeringer== | ==Placeringer== | ||
− | [[MOE 36|36:]] | + | [[MOE 25|25:]] Nr. 5 af 10 i Classe G (7.division)<br> |
+ | [[MOE 26|26:]] Nr. 9 af 10 i Classe G<br> | ||
+ | [[MOE 27|27:]] Nr. 4 af 10 i Classe G ('''op''')<br> | ||
+ | [[MOE 28|28:]] Nr. 10 af 10 i Classe F (6.division; '''ned''')<br> | ||
+ | [[MOE 29|29:]] Nr. 2 af 14 i Classe G ('''op''')<br> | ||
+ | [[MOE 30|30:]] Nr. 2 af 10 i Classe F ('''op''')<br> | ||
+ | [[MOE 31|31:]] Nr. 8 af 12 i Classe E (5.division)<br> | ||
+ | [[MOE 32|32:]] Nr. 2 af 12 i Classe E ('''op''')<br> | ||
+ | [[MOE 33|33:]] Nr. 3 af 10 i Classe D (4.division)<br> | ||
+ | [[MOE 34|34:]] Nr. 7 af 10 i Classe D<br> | ||
+ | [[MOE 35|35:]] Nr. 3 af 10 i Classe D ('''op''')<br> | ||
+ | [[MOE 36|36:]] Nr. 2 af 10 i Classe C (3.division; '''op''')<br> | ||
+ | [[MOE 37|37:]] <br> | ||
+ | [[MOE 38|38:]] <br> | ||
+ | [[MOE 39|39:]] <br> | ||
+ | [[MOE 40|40:]] <br> | ||
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] |
Versionen fra 9. apr 2021, 12:10
Clube de Atletismo Desportivos Vantos er en idrætsklub fra byen Vantos i Mõevalos. Klubbens fodboldhold blev optaget i UNMFs liga fra sæson 25 og har på tolv år stille og roligt arbejdet sig op i næstbedste række — bemærkelsesværdigt nok uden nogensinde at vinde en række.
Nicolau kom herfra, da han blev prof.
Placeringer
25: Nr. 5 af 10 i Classe G (7.division)
26: Nr. 9 af 10 i Classe G
27: Nr. 4 af 10 i Classe G (op)
28: Nr. 10 af 10 i Classe F (6.division; ned)
29: Nr. 2 af 14 i Classe G (op)
30: Nr. 2 af 10 i Classe F (op)
31: Nr. 8 af 12 i Classe E (5.division)
32: Nr. 2 af 12 i Classe E (op)
33: Nr. 3 af 10 i Classe D (4.division)
34: Nr. 7 af 10 i Classe D
35: Nr. 3 af 10 i Classe D (op)
36: Nr. 2 af 10 i Classe C (3.division; op)
37:
38:
39:
40: