Forskel mellem versioner af "Mircina Rabóz"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 2: | Linje 2: | ||
==Placeringer== | ==Placeringer== | ||
| − | [[NOL 26|26:]] <br> | + | [[NOL 26|26:]] Nr. 6 af 7 i 4.division Este ('''ned''' i 7.division på grund af omstrukturering af ligaen)<br> |
| − | [[NOL 27|27:]] <br> | + | [[NOL 27|27:]] Nr. 2 af 8 i 7.division ('''op''')<br> |
| − | [[NOL 28|28:]] <br> | + | [[NOL 28|28:]] Nr. 1 af 8 i 6.division ('''op''')<br> |
| − | [[NOL 29|29:]] <br> | + | [[NOL 29|29:]] ''turneringen ikke gennemført, pga. [[Borgerkrigen i Nolaere 29|borgerkrigen]]''<br> |
| − | [[NOL 30|30:]] <br> | + | [[NOL 30|30:]] Nr. 2 af 8 i 4.division, 2.kreds ('''op''')<br> |
| − | [[NOL 31|31:]] <br> | + | [[NOL 31|31:]] Nr. 6 af 8 i 3.division, 2.kreds<br> |
| − | [[NOL 32|32:]] <br> | + | [[NOL 32|32:]] Nr. 5 af 8 i 3.division, 2.kreds<br> |
| − | [[NOL 33|33:]] <br> | + | [[NOL 33|33:]] Nr. 8 af 8 i 3.division, 2.kreds ('''ned''')<br> |
| − | [[NOL 34|34:]] <br> | + | [[NOL 34|34:]] Nr. 5 af 8 i 4.division, 2.kreds<br> |
| − | [[NOL 35|35:]] <br> | + | [[NOL 35|35:]] Nr. 3 af 8 i 4.division, 2.kreds<br> |
| − | [[NOL 36|36:]] <br> | + | [[NOL 36|36:]] Nr. 8 af 8 i 4.division, 2.kreds ('''ned''')<br> |
| − | [[NOL 37|37:]] <br> | + | [[NOL 37|37:]] (grundspil: nr. 1 af 8 i 5.division, 6.kreds)<br> |
[[NOL 38|38:]] <br> | [[NOL 38|38:]] <br> | ||
[[NOL 39|39:]] <br> | [[NOL 39|39:]] <br> | ||
Nuværende version fra 8. maj 2026, 21:12
Mircina Rabóz Club de Fútbol er en fodboldklub fra byen Rabóz i Nolaere. Klubben blev optaget i RNCFs liga fra sæson 26.
Placeringer
26: Nr. 6 af 7 i 4.division Este (ned i 7.division på grund af omstrukturering af ligaen)
27: Nr. 2 af 8 i 7.division (op)
28: Nr. 1 af 8 i 6.division (op)
29: turneringen ikke gennemført, pga. borgerkrigen
30: Nr. 2 af 8 i 4.division, 2.kreds (op)
31: Nr. 6 af 8 i 3.division, 2.kreds
32: Nr. 5 af 8 i 3.division, 2.kreds
33: Nr. 8 af 8 i 3.division, 2.kreds (ned)
34: Nr. 5 af 8 i 4.division, 2.kreds
35: Nr. 3 af 8 i 4.division, 2.kreds
36: Nr. 8 af 8 i 4.division, 2.kreds (ned)
37: (grundspil: nr. 1 af 8 i 5.division, 6.kreds)
38:
39:
40: