Forskel mellem versioner af "Lions Frayoux"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med '''Football Club Lions Frayoux'' er en fodboldklub fra byen Frayoux i Arnytrace. Klubben blev optaget i FAFs liga fra sæson 24. ==Placeringer== 24:<b...') |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
==Placeringer== | ==Placeringer== | ||
− | [[ARN 24|24:]]<br> | + | [[ARN 24|24:]] Nr. 12 af 16 i 4.division<br> |
− | [[ARN 25|25:]]<br> | + | [[ARN 25|25:]] Nr. 11 af 16 i 4.division<br> |
− | [[ARN 26|26:]]<br> | + | [[ARN 26|26:]] Nr. 8 af 16 i 4.division<br> |
− | [[ARN 27|27:]]<br> | + | [[ARN 27|27:]] Nr. 9 af 17 i 4.division<br> |
− | [[ARN 28|28:]]<br> | + | [[ARN 28|28:]] Nr. 6 af 17 i 4.division — '''op''' efter kvalifikationsturnering<br> |
− | [[ARN 29|29:]]<br> | + | [[ARN 29|29:]] Nr. 4 af 10 i 3.division, Kreds 2<br> |
− | [[ARN 30|30:]]<br> | + | [[ARN 30|30:]] Nr. 8 af 10 i 3.division, Kreds 2<br> |
− | [[ARN 31|31:]]<br> | + | [[ARN 31|31:]] Nr. 9 af 10 i 3.division, Kreds 2 ('''ned''')<br> |
− | [[ARN 32|32:]]<br> | + | [[ARN 32|32:]] Nr. 10 af 16 i 4.division, Kreds 4<br> |
− | [[ARN 33|33:]]<br> | + | [[ARN 33|33:]] Nr. 12 af 14 i 4.division, Kreds 4<br> |
− | [[ARN 34|34:]]<br> | + | [[ARN 34|34:]] Nr. 3 af 14 i 4.division, Kreds 4<br> |
− | [[ARN 35|35:]]<br> | + | [[ARN 35|35:]] Nr. 12 af 14 i 4.division, Kreds 4<br> |
[[ARN 36|36:]]<br> | [[ARN 36|36:]]<br> | ||
[[ARN 37|37:]]<br> | [[ARN 37|37:]]<br> |
Versionen fra 15. jun 2019, 21:13
Football Club Lions Frayoux er en fodboldklub fra byen Frayoux i Arnytrace. Klubben blev optaget i FAFs liga fra sæson 24.
Placeringer
24: Nr. 12 af 16 i 4.division
25: Nr. 11 af 16 i 4.division
26: Nr. 8 af 16 i 4.division
27: Nr. 9 af 17 i 4.division
28: Nr. 6 af 17 i 4.division — op efter kvalifikationsturnering
29: Nr. 4 af 10 i 3.division, Kreds 2
30: Nr. 8 af 10 i 3.division, Kreds 2
31: Nr. 9 af 10 i 3.division, Kreds 2 (ned)
32: Nr. 10 af 16 i 4.division, Kreds 4
33: Nr. 12 af 14 i 4.division, Kreds 4
34: Nr. 3 af 14 i 4.division, Kreds 4
35: Nr. 12 af 14 i 4.division, Kreds 4
36:
37:
38:
39:
40: