Forskel mellem versioner af "Canón Pégavou"
SBC (diskussion | bidrag) (→Placeringer) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "]]:" to ":]]") |
||
Linje 4: | Linje 4: | ||
===Placeringer=== | ===Placeringer=== | ||
− | [[ERO 21|21]] | + | [[ERO 21|21:]] Nr. 8 af 10 i 3.division — 1.runde i pokalen<br> |
− | [[ERO 22|22]] | + | [[ERO 22|22:]] Nr. 5 af 10 i 3.division<br> |
− | [[ERO 23|23]] | + | [[ERO 23|23:]] Nr. 1 af 10 i 3.division ('''op''')<br> |
− | [[ERO 24|24]] | + | [[ERO 24|24:]] Nr. 2 af 12 i 2.division ('''op''')<br> |
− | [[ERO 25|25]] | + | [[ERO 25|25:]] Nr. 12 af 12 i 1.division ('''ned''')<br> |
− | [[ERO 26|26]] | + | [[ERO 26|26:]] Nr. 3 af 12 i 2.division ('''op''')<br> |
− | [[ERO 27|27]] | + | [[ERO 27|27:]] Nr. 11 af 12 i 1.division ('''ned''')<br> |
− | [[ERO 28|28]] | + | [[ERO 28|28:]] Nr. 8 af 12 i 2.division<br> |
− | [[ERO 29|29]] | + | [[ERO 29|29:]] Nr. 3 af 12 i 2.division ('''op''')<br> |
− | [[ERO 30|30]] | + | [[ERO 30|30:]] Nr. 4 af 12 i 1.division<br> |
− | [[ERO 31|31]] | + | [[ERO 31|31:]] Nr. 10 af 12 i 1.division ('''ned''')<br> |
− | [[ERO 32|32]] | + | [[ERO 32|32:]] Nr. 8 af 12 i 2.division<br> |
− | [[ERO 33|33]] | + | [[ERO 33|33:]] Nr. 8 af 12 i 2.division<br> |
− | [[ERO 34|34]] | + | [[ERO 34|34:]] Nr. 12 af 12 i 2.division ('''ned''')<br> |
− | [[ERO 35|35]] | + | [[ERO 35|35:]] Nr. 12 af 12 i 3.division, Kreds B ('''op''')<br> |
− | [[ERO 36|36]] | + | [[ERO 36|36:]] Nr. 7 af 16 i 2.division, Kreds A<br> |
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] |
Nuværende version fra 15. aug 2024, 23:36
Fodboldklub fra byen Pégavou i Eronesian, som blev optaget i EFAs liga ved dennes oprettelse fra sæson 21.
Klubbens hjemmebane er Stade M’Pégavou med plads til 34 000 tilskuere. Stadionet deles med lokalrivalen FC Pégavou.
Placeringer
21: Nr. 8 af 10 i 3.division — 1.runde i pokalen
22: Nr. 5 af 10 i 3.division
23: Nr. 1 af 10 i 3.division (op)
24: Nr. 2 af 12 i 2.division (op)
25: Nr. 12 af 12 i 1.division (ned)
26: Nr. 3 af 12 i 2.division (op)
27: Nr. 11 af 12 i 1.division (ned)
28: Nr. 8 af 12 i 2.division
29: Nr. 3 af 12 i 2.division (op)
30: Nr. 4 af 12 i 1.division
31: Nr. 10 af 12 i 1.division (ned)
32: Nr. 8 af 12 i 2.division
33: Nr. 8 af 12 i 2.division
34: Nr. 12 af 12 i 2.division (ned)
35: Nr. 12 af 12 i 3.division, Kreds B (op)
36: Nr. 7 af 16 i 2.division, Kreds A