Forskel mellem versioner af "Sporto Rostón"
SBC (diskussion | bidrag) (→Resultater) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "]]:" to ":]]") |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
===Resultater=== | ===Resultater=== | ||
− | [[MLL 21|21]] | + | [[MLL 21|21:]] Nr. 8 af 8 i 2.division<br> |
− | [[MLL 22|22]] | + | [[MLL 22|22:]] Nr. 5 af 8 i 2.division<br> |
− | [[MLL 23|23]] | + | [[MLL 23|23:]] Nr. 4 af 8 i 2.division — Kvartfinalist (2.runde) i eronesisk pokal<br> |
− | [[MLL 24|24]] | + | [[MLL 24|24:]] Nr. 2 af 8 i 2.division<br> |
− | [[MLL 25|25]] | + | [[MLL 25|25:]] Nr. 8 af 8 i 2.division<br> |
− | [[MLL 26|26]] | + | [[MLL 26|26:]] Nr. 8 af 8 i 2.division<br> |
− | [[MLL 27|27]] | + | [[MLL 27|27:]] Nr. 6 af 8 i 2.division<br> |
− | [[MLL 28|28]] | + | [[MLL 28|28:]] Nr. 2 af 8 i 2.division<br> |
− | [[MLL 29|29]] | + | [[MLL 29|29:]] Nr. 5 af 8 i 2.division<br> |
− | [[MLL 30|30]] | + | [[MLL 30|30:]] Nr. 5 af 8 i 2.division<br> |
− | [[MLL 31|31]] | + | [[MLL 31|31:]] Nr. 6 af 10 i 2.division<br> |
− | [[MLL 32|32]] | + | [[MLL 32|32:]] Nr. 2 af 8 i 2.division<br> |
− | [[MLL 33|33]] | + | [[MLL 33|33:]] Nr. 9 af 10 i 2.division<br> |
− | [[MLL 34|34]] | + | [[MLL 34|34:]] Nr. 9 af 11 i 2.division<br> |
− | [[MLL 35|35]] | + | [[MLL 35|35:]] Nr. 3 af 12 i 2.division<br> |
− | [[Midland's League 36|36]] | + | [[Midland's League 36|36:]] nr. 10 af 12 i 2.division<br> |
[[Midland’s League 37|37]] | [[Midland’s League 37|37]] | ||
Nuværende version fra 15. aug 2024, 23:35
Sporto er en idrætsklub fra den del af Rostón, der ligger i Republic of Gum. Dens fodboldhold har deltaget i Midland’s League siden dennes oprettelse i 21. Det regnes traditionelt for et af ligaens ringeste, idet det aldrig har formået at rykke op fra 2.division, som er den laveste.
Resultater
21: Nr. 8 af 8 i 2.division
22: Nr. 5 af 8 i 2.division
23: Nr. 4 af 8 i 2.division — Kvartfinalist (2.runde) i eronesisk pokal
24: Nr. 2 af 8 i 2.division
25: Nr. 8 af 8 i 2.division
26: Nr. 8 af 8 i 2.division
27: Nr. 6 af 8 i 2.division
28: Nr. 2 af 8 i 2.division
29: Nr. 5 af 8 i 2.division
30: Nr. 5 af 8 i 2.division
31: Nr. 6 af 10 i 2.division
32: Nr. 2 af 8 i 2.division
33: Nr. 9 af 10 i 2.division
34: Nr. 9 af 11 i 2.division
35: Nr. 3 af 12 i 2.division
36: nr. 10 af 12 i 2.division
37