Forskel mellem versioner af "Étoile Sportive de Vassinon"

Fra Bjørnen og Stenen
Skift til: Navigation, Søgning
m
 
Linje 2: Linje 2:
  
 
Det spiller sine hjemmekampe på [[Étoilestade]] (5 000 pladser).
 
Det spiller sine hjemmekampe på [[Étoilestade]] (5 000 pladser).
 +
 +
Hvad mange ikke ved eller husker, er at [[Serge Charyoz]] startede sin karriere her.
  
 
==Placeringer==
 
==Placeringer==
[[ARN 18|18:]]<br>
+
[[ARN 18|18:]] Nr. 8 af 24 i Gruppe 2 (kvalificeret til 1.division) — 1.runde i pokalen<br>
[[ARN 19|19:]]<br>
+
[[ARN 19|19:]] Nr. 17 af 25 i 1.division<br>
[[ARN 20|20:]]<br>
+
[[ARN 20|20:]] Nr. 2 af 25 i 1.division — ¼ i pokalen — ⅛ (=1.runde) i [[ALFA 20|ALFA Cup]]<br>
[[ARN 21|21:]]<br>
+
[[ARN 21|21:]] Nr. 4 af 12 i 1.division — 1.runde i pokalen — Indledende runde i [[ALFA 21|ALFA Cup]]<br>
[[ARN 22|22:]]<br>
+
[[ARN 22|22:]] Nr. 10 af 12 i 1.division<br>
 
''deltog ikke i 23-28''<br>
 
''deltog ikke i 23-28''<br>
[[ARN 29|29:]] <br>
+
[[ARN 29|29:]] Nr. 6 af 12 i 4.division, Kreds 3<br>
[[ARN 30|30:]] <br>
+
[[ARN 30|30:]] Nr. 10 af 12 i 4.division, Kreds 2<br>
[[ARN 31|31:]] <br>
+
[[ARN 31|31:]] Nr. 8 af 12 i 4.division, Kreds 2<br>
[[ARN 32|32:]] <br>
+
[[ARN 32|32:]] Nr. 15 af 16 i 4.division, Kreds 4<br>
[[ARN 33|33:]] <br>
+
[[ARN 33|33:]] Nr. 9 af 14 i 4.division, Kreds 4<br>
[[ARN 34|34:]] <br>
+
[[ARN 34|34:]] Nr. 10 af 14 i 4.division, Kreds 4<br>
[[ARN 35|35:]] <br>
+
[[ARN 35|35:]] Nr. 3 af 14 i 4.division, Kreds 4<br>
[[ARN 36|36:]] <br>
+
[[ARN 36|36:]] Nr. 3 af 14 i 4.division, Kreds 4 — 1er tour intermédiaire i pokalen (dvs. videre fra én runde)<br>
 
[[ARN 37|37:]] <br>
 
[[ARN 37|37:]] <br>
 
[[ARN 38|38:]] <br>
 
[[ARN 38|38:]] <br>

Versionen fra 29. aug 2019, 13:56

L’Étoile Sportive de Vassinon er en idrætsklub fra byen Vassinon i Arnytrace. Klubbens fodboldhold blev optaget i FAFs liga fra sæson xx, men deltog ikke i sæsonerne 23-28.

Det spiller sine hjemmekampe på Étoilestade (5 000 pladser).

Hvad mange ikke ved eller husker, er at Serge Charyoz startede sin karriere her.

Placeringer

18: Nr. 8 af 24 i Gruppe 2 (kvalificeret til 1.division) — 1.runde i pokalen
19: Nr. 17 af 25 i 1.division
20: Nr. 2 af 25 i 1.division — ¼ i pokalen — ⅛ (=1.runde) i ALFA Cup
21: Nr. 4 af 12 i 1.division — 1.runde i pokalen — Indledende runde i ALFA Cup
22: Nr. 10 af 12 i 1.division
deltog ikke i 23-28
29: Nr. 6 af 12 i 4.division, Kreds 3
30: Nr. 10 af 12 i 4.division, Kreds 2
31: Nr. 8 af 12 i 4.division, Kreds 2
32: Nr. 15 af 16 i 4.division, Kreds 4
33: Nr. 9 af 14 i 4.division, Kreds 4
34: Nr. 10 af 14 i 4.division, Kreds 4
35: Nr. 3 af 14 i 4.division, Kreds 4
36: Nr. 3 af 14 i 4.division, Kreds 4 — 1er tour intermédiaire i pokalen (dvs. videre fra én runde)
37:
38:
39:
40: