Forskel mellem versioner af "Union Nion"

Fra Bjørnen og Stenen
Skift til: Navigation, Søgning
m
 
 
Linje 1: Linje 1:
Fodboldklub fra byen [[Nion]] i [[Arnytrace]]. Klubben blev optaget i [[FAF]]s liga fra dennes oprettelse sæson 18 og blev mester i 19. I sæsonerne 23 til 28 deltog den ikke i ligaen.
+
Fodboldklub fra byen [[Nion]] i [[Arnytrace]]. Klubben blev optaget i den arnske turnering med dennes oprettelse fra sæson 18 og blev mester i 19. I sæsonerne 23 til 28 deltog den ikke i ligaen.
  
 
Den er supermålmanden [[Pierre Ducleu]]s stamklub.
 
Den er supermålmanden [[Pierre Ducleu]]s stamklub.
Linje 6: Linje 6:
  
 
==Placeringer==
 
==Placeringer==
[[ARN 18|18:]]<br>
+
[[ARN 18|18:]] Nr. 2 af 25 i Gruppe 1 (kvalificeret til 1.division) — ¼ i pokalen<br>
[[ARN 19|19:]]<br>
+
[[ARN 19|19:]] '''Mester''' af 25 i 1.division — ¼ i [[MCM 19|Miseira Cup for Mesterhold]] (= 1.runde)<br>
[[ARN 20|20:]]<br>
+
[[ARN 20|20:]] Nr. 22 af 25 i 1.division ('''ned''') — 1.runde i pokalen<br>
[[ARN 21|21:]]<br>
+
[[ARN 21|21:]] Nr. 5 af 12 i 2.division — ¼ i pokalen<br>
[[ARN 22|22:]]<br>
+
[[ARN 22|22:]] Nr. 7 af 12 i 2.division<br>
 
''deltog ikke i 23-28''<br>
 
''deltog ikke i 23-28''<br>
[[ARN 29|29:]]<br>
+
[[ARN 29|29:]] Nr. 8 af 12 i 4.division, Kreds 1<br>
[[ARN 30|30:]]<br>
+
[[ARN 30|30:]] Nr. 8 af 12 i 4.division, Kreds 1<br>
[[ARN 31|31:]]<br>
+
[[ARN 31|31:]] Nr. 7 af 12 i 4.division, Kreds 1<br>
[[ARN 32|32:]]<br>
+
[[ARN 32|32:]] Nr. 10 af 16 i 4.division, Kreds 1<br>
[[ARN 33|33:]]<br>
+
[[ARN 33|33:]] Nr. 1 af 14 i 4.division, Kreds 1 ('''op''')<br>
[[ARN 34|34:]]<br>
+
[[ARN 34|34:]] Nr. 5 af 14 i 3.division, Kreds 1<br>
[[ARN 35|35:]]<br>
+
[[ARN 35|35:]] Nr. 4 af 14 i 3.division, Kreds 1<br>
[[ARN 36|36:]]<br>
+
[[ARN 36|36:]] Nr. 1 af 14 i 3.division, Kreds 1 ('''op''') — 2e tour intermédiaire i pokalen (dvs. videre fra én runde)<br>
[[ARN 37|37:]]<br>
+
[[ARN 37|37:]] <br>
[[ARN 38|38:]]<br>
+
[[ARN 38|38:]] <br>
[[ARN 39|39:]]<br>
+
[[ARN 39|39:]] <br>
[[ARN 40|40:]]<br>
+
[[ARN 40|40:]] <br>
  
 
[[Kategori:Alt Om Alt]]
 
[[Kategori:Alt Om Alt]]

Nuværende version fra 3. jul 2019, 19:20

Fodboldklub fra byen Nion i Arnytrace. Klubben blev optaget i den arnske turnering med dennes oprettelse fra sæson 18 og blev mester i 19. I sæsonerne 23 til 28 deltog den ikke i ligaen.

Den er supermålmanden Pierre Ducleus stamklub.

Hjemmebanen Stade de l’Union har 31 000 pladser.

Placeringer

18: Nr. 2 af 25 i Gruppe 1 (kvalificeret til 1.division) — ¼ i pokalen
19: Mester af 25 i 1.division — ¼ i Miseira Cup for Mesterhold (= 1.runde)
20: Nr. 22 af 25 i 1.division (ned) — 1.runde i pokalen
21: Nr. 5 af 12 i 2.division — ¼ i pokalen
22: Nr. 7 af 12 i 2.division
deltog ikke i 23-28
29: Nr. 8 af 12 i 4.division, Kreds 1
30: Nr. 8 af 12 i 4.division, Kreds 1
31: Nr. 7 af 12 i 4.division, Kreds 1
32: Nr. 10 af 16 i 4.division, Kreds 1
33: Nr. 1 af 14 i 4.division, Kreds 1 (op)
34: Nr. 5 af 14 i 3.division, Kreds 1
35: Nr. 4 af 14 i 3.division, Kreds 1
36: Nr. 1 af 14 i 3.division, Kreds 1 (op) — 2e tour intermédiaire i pokalen (dvs. videre fra én runde)
37:
38:
39:
40: