Forskel mellem versioner af "Naistur St-René FC"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 2: | Linje 2: | ||
==Placeringer== | ==Placeringer== | ||
| − | [[ARN 24|24:]]<br> | + | [[ARN 24|24:]] Nr. 5 af 16 i 4.division<br> |
| − | [[ARN 25|25:]]<br> | + | [[ARN 25|25:]] Nr. 7 af 16 i 4.division<br> |
| − | [[ARN 26|26:]]<br> | + | [[ARN 26|26:]] Nr. 14 af 16 i 4.division<br> |
| − | [[ARN 27|27:]]<br> | + | [[ARN 27|27:]] Nr. 15 af 17 i 4.division<br> |
| − | [[ARN 28|28:]]<br> | + | [[ARN 28|28:]] Nr. 17 af 17 i 4.division<br> |
| − | [[ARN 29|29:]]<br> | + | [[ARN 29|29:]] Nr. 5 af 12 i 4.division, Kreds 2<br> |
| − | [[ARN 30|30:]]<br> | + | [[ARN 30|30:]] Nr. 5 af 12 i 4.division, Kreds 2<br> |
| − | [[ARN 31|31:]]<br> | + | [[ARN 31|31:]] Nr. 9 af 12 i 4.division, Kreds 2<br> |
| − | [[ARN 32|32:]]<br> | + | [[ARN 32|32:]] Nr. 8 af 16 i 4.division, Kreds 2<br> |
| − | [[ARN 33|33:]]<br> | + | [[ARN 33|33:]] Nr. 6 af 14 i 4.division, Kreds 2<br> |
| − | [[ARN 34|34:]]<br> | + | [[ARN 34|34:]] Nr. 14 af 14 i 4.division, Kreds 2<br> |
| − | [[ARN 35|35:]]<br> | + | [[ARN 35|35:]] Nr. 6 af 14 i 4.division, Kreds 2<br> |
| − | [[ARN 36|36:]]<br> | + | [[ARN 36|36:]] Nr. 11 af 14 i 4.division, Kreds 2 — Tour principal i pokalen (dvs. videe fra tre runder)<br> |
[[ARN 37|37:]]<br> | [[ARN 37|37:]]<br> | ||
[[ARN 38|38:]]<br> | [[ARN 38|38:]]<br> | ||
Versionen fra 3. jul 2019, 13:36
Naistur Saint-René Football Club er en fodboldklub fra byen Naistur Saint-René i Arnytrace. Klubben blev optaget i FAFs liga fra sæson 24.
Placeringer
24: Nr. 5 af 16 i 4.division
25: Nr. 7 af 16 i 4.division
26: Nr. 14 af 16 i 4.division
27: Nr. 15 af 17 i 4.division
28: Nr. 17 af 17 i 4.division
29: Nr. 5 af 12 i 4.division, Kreds 2
30: Nr. 5 af 12 i 4.division, Kreds 2
31: Nr. 9 af 12 i 4.division, Kreds 2
32: Nr. 8 af 16 i 4.division, Kreds 2
33: Nr. 6 af 14 i 4.division, Kreds 2
34: Nr. 14 af 14 i 4.division, Kreds 2
35: Nr. 6 af 14 i 4.division, Kreds 2
36: Nr. 11 af 14 i 4.division, Kreds 2 — Tour principal i pokalen (dvs. videe fra tre runder)
37:
38:
39:
40: