Forskel mellem versioner af "Max Cederström"
Fra Bjørnen og Stenen
SBC (diskussion | bidrag) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
||
| Linje 44: | Linje 44: | ||
[[Kategori:fodboldspillere]] | [[Kategori:fodboldspillere]] | ||
[[Kategori:fodboldspillere fra Trokollonne]] | [[Kategori:fodboldspillere fra Trokollonne]] | ||
| + | [[Kategori:Forsvarstalenter]] | ||
{{DEFAULTSORT:Cederstrøm, Max}} | {{DEFAULTSORT:Cederstrøm, Max}} | ||
Nuværende version fra 3. feb 2019, 18:19
| Max Cederström | ||
| TRO | født i 17 | for |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| 35 | Vintarby (am) | |
| 36-37 | B02 | M |
| Landshold | ||
| sæson | hold | lk/m |
| 35-36 | Trokollonne U21 | 14/0 |
Max Cederström er fodboldspiller (ej kort).
Sagde efter sæson 35 ja til en kontrakt i hovedstadsklubben B02.
Landshold
Udtaget til Trokollonne U21 i sæson 35.
| B02s hold sæson 37 | |
|---|---|
| *Cratin Polazzin* 34 Arko Pariliev 30 KOR · Max Cederström 20 Jakafiz Altokoz 30 · Stephen Gormsen 29 · Jesper Due Høegh 19 · Daniel Daskmeyer 30 Lizzan Prokazaz 21 · Riki Olleborg 25 RAL · Kaviz Poloviz 28 Hans Ägirsdottaran 21 Træner: Kirk Connoway 42 LAR. Reserver: Bjarke Schmidt 24 - Janus Thorbjörgsson 19, Ikoz Traliez am/32 - Anton Jürgensson am/31 - Jottan Kuriezaz 18. |