Forskel mellem versioner af "FC Kvarnellå"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
''Fotbollsclub Kvarnellå'' er en fodboldklub fra byen [[Kvarnellå]] i [[Pepsi/Ornland]]. Klubben blev optaget i [[PJ/ONF]]s liga fra sæson 27. | ''Fotbollsclub Kvarnellå'' er en fodboldklub fra byen [[Kvarnellå]] i [[Pepsi/Ornland]]. Klubben blev optaget i [[PJ/ONF]]s liga fra sæson 27. | ||
+ | |||
+ | [[Bosse Jariksson]]s klub. | ||
==Placeringer== | ==Placeringer== | ||
− | [[POR 27|27]] | + | [[POR 27|27:]] Nr. 4 af 8 i 4.division<br> |
− | [[POR 28|28]] | + | [[POR 28|28:]] Nr. 5 af 8 i 4.division<br> |
− | [[POR 29|29]] | + | [[POR 29|29:]] Nr. 6 af 10 i 4.division<br> |
− | [[POR 30|30]] | + | [[POR 30|30:]] Nr. 5 af 10 i 4.division<br> |
− | [[POR 31|31]] | + | [[POR 31|31:]] Nr. 8 af 10 i 4.division<br> |
− | [[POR 32|32]] | + | [[POR 32|32:]] Nr. 6 af 10 i 4.division (pga. ligasammenlægning rykkede alle '''op''')<br> |
− | [[SWT 33|33]] | + | [[SWT 33|33:]] Nr. 13 af 14 i Serie II (3.division)<br> |
− | [[SWT 34|34]] | + | [[SWT 34|34:]] Nr. 1 af 14 i Serie II ('''op''')<br> |
− | [[SWT 35|35]] | + | [[SWT 35|35:]] Nr. 3 af 13 i Serie I (2.division)<br> |
− | [[SWT 36|36]] | + | [[SWT 36|36:]] Nr. 11 af 14 i Serie I ('''ned''')<br> |
[[SWT 37|37:]] Nr. 2 af 10 i Serie II ('''op''' pga. omstrukturering af ligaen)<br> | [[SWT 37|37:]] Nr. 2 af 10 i Serie II ('''op''' pga. omstrukturering af ligaen)<br> | ||
[[POR 38|38:]] Nr. x af 14 i 2.division<br> | [[POR 38|38:]] Nr. x af 14 i 2.division<br> |
Nuværende version fra 1. maj 2024, 16:34
Fotbollsclub Kvarnellå er en fodboldklub fra byen Kvarnellå i Pepsi/Ornland. Klubben blev optaget i PJ/ONFs liga fra sæson 27.
Bosse Jarikssons klub.
Placeringer
27: Nr. 4 af 8 i 4.division
28: Nr. 5 af 8 i 4.division
29: Nr. 6 af 10 i 4.division
30: Nr. 5 af 10 i 4.division
31: Nr. 8 af 10 i 4.division
32: Nr. 6 af 10 i 4.division (pga. ligasammenlægning rykkede alle op)
33: Nr. 13 af 14 i Serie II (3.division)
34: Nr. 1 af 14 i Serie II (op)
35: Nr. 3 af 13 i Serie I (2.division)
36: Nr. 11 af 14 i Serie I (ned)
37: Nr. 2 af 10 i Serie II (op pga. omstrukturering af ligaen)
38: Nr. x af 14 i 2.division
39:
40: