Forskel mellem versioner af "Vebelle FC"
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) (→Placeringer) |
||
| Linje 18: | Linje 18: | ||
[[ARN 35|35:]] Nr. 3 af 14 i 4.division, Kreds 1<br> | [[ARN 35|35:]] Nr. 3 af 14 i 4.division, Kreds 1<br> | ||
[[ARN 36|36:]] Nr. 5 af 14 i 4.division, Kreds 3 — 1er tour intermédiaire i pokalen (dvs. videre fra én runde)<br> | [[ARN 36|36:]] Nr. 5 af 14 i 4.division, Kreds 3 — 1er tour intermédiaire i pokalen (dvs. videre fra én runde)<br> | ||
| − | [[ARN 37|37:]] <br> | + | [[ARN 37|37:]] Nr. 2 af 14 i 4.division, Kreds 1 ('''op''') — <br> |
[[ARN 38|38:]] <br> | [[ARN 38|38:]] <br> | ||
[[ARN 39|39:]] <br> | [[ARN 39|39:]] <br> | ||
Nuværende version fra 21. feb 2026, 22:07
Vebelle Football Club er en fodboldklub fra byen Vebelle i Arnytrace. Klubben blev optaget i FAFs liga fra sæson 21.
Placeringer
21: Nr. 7 af 16 i 5.division
22: Nr. 6 af 18 i 5.division
23: Spil om ny inddeling: til 3.division
24: Nr. 10 af 14 i 3.division
25: Nr. 8 af 14 i 3.division
26: Nr. 12 af 14 i 3.division (ned)
27: Nr. 16 af 17 i 4.division
28: Nr. 9 af 17 i 4.division
29: Nr. 5 af 12 i 4.division, Kreds 1
30: Nr. 7 af 12 i 4.division, Kreds 1
31: Nr. 8 af 12 i 4.division, Kreds 1
32: Nr. 13 af 16 i 4.division, Kreds 1
33: Nr. 6 af 14 i 4.division, Kreds 1
34: Nr. 4 af 14 i 4.division, Kreds 1
35: Nr. 3 af 14 i 4.division, Kreds 1
36: Nr. 5 af 14 i 4.division, Kreds 3 — 1er tour intermédiaire i pokalen (dvs. videre fra én runde)
37: Nr. 2 af 14 i 4.division, Kreds 1 (op) —
38:
39:
40: