Forskel mellem versioner af "Ajax Simsaby"

Fra Bjørnen og Stenen
Skift til: Navigation, Søgning
m (Placeringer)
(Placeringer)
 
Linje 2: Linje 2:
  
 
==Placeringer==
 
==Placeringer==
[[KLO 22|22:]] <br>  
+
[[KLO 22|22:]] Nr. 4 af 4 i amtsserien (3.division)<br>  
[[KLO 23|23:]] <br>  
+
[[KLO 23|23:]] Nr. 2 af 6 i amtsserien<br>  
[[KLO 24|24:]] — 1.runde i international [[Seriepokal]]<br>  
+
[[KLO 24|24:]] Nr. 1 af 6 i amtsserien; vundet '''op'''rykningskampe — 1.runde i international [[Seriepokal]]<br>  
[[KLO 25|25:]] <br>  
+
[[KLO 25|25:]] Nr. 14 af 18 i 2.division<br>  
[[KLO 26|26:]] <br>  
+
[[KLO 26|26:]] Nr. 13 af 18 i 2.division<br>  
[[KLO 27|27:]] <br>  
+
[[KLO 27|27:]] Nr. 11 af 16 i 2.division<br>  
[[KLO 28|28:]] <br>  
+
[[KLO 28|28:]] Nr. 3 af 16 i 2.division<br>  
[[KLO 29|29:]] <br>  
+
[[KLO 29|29:]] Nr. 13 af 16 i 2.division, kreds 2<br>  
[[KLO 30|30:]] <br>  
+
[[KLO 30|30:]] Nr. 8 af 16 i 2.division, kreds 2<br>  
[[KLO 31|31:]] <br>  
+
[[KLO 31|31:]] Nr. 14 af 16 i 2.division, kreds 2<br>  
[[KLO 32|32:]] <br>  
+
[[KLO 32|32:]] Nr. 15 af 16 i 2.division, kreds 2 ('''ned''')<br>  
[[KLO 33|33:]] <br>  
+
[[KLO 33|33:]] Nr. 6 af 16 i 3.division, kreds 2<br>  
[[KLO 34|34:]] <br>  
+
[[KLO 34|34:]] Nr. 13 af 16 i 3.division, kreds 2<br>  
[[KLO 35|35:]] <br>  
+
[[KLO 35|35:]] Nr. 13 af 16 i 3.division, kreds 4<br>  
[[KLO 36|36:]] <br>
+
[[KLO 36|36:]] Nr. 9 af 16 i 3.division, kreds 4<br>
 
[[KLO 37|37:]] <br>
 
[[KLO 37|37:]] <br>
 
[[KLO 38|38:]] <br>
 
[[KLO 38|38:]] <br>

Nuværende version fra 24. mar 2020, 15:35

Idrætsklub fra byen Simsaby (Storeø Amt) i Klomarken. Klubbens fodboldhold blev optaget i KBUFs liga fra sæson 22.

Placeringer

22: Nr. 4 af 4 i amtsserien (3.division)
23: Nr. 2 af 6 i amtsserien
24: Nr. 1 af 6 i amtsserien; vundet oprykningskampe — 1.runde i international Seriepokal
25: Nr. 14 af 18 i 2.division
26: Nr. 13 af 18 i 2.division
27: Nr. 11 af 16 i 2.division
28: Nr. 3 af 16 i 2.division
29: Nr. 13 af 16 i 2.division, kreds 2
30: Nr. 8 af 16 i 2.division, kreds 2
31: Nr. 14 af 16 i 2.division, kreds 2
32: Nr. 15 af 16 i 2.division, kreds 2 (ned)
33: Nr. 6 af 16 i 3.division, kreds 2
34: Nr. 13 af 16 i 3.division, kreds 2
35: Nr. 13 af 16 i 3.division, kreds 4
36: Nr. 9 af 16 i 3.division, kreds 4
37:
38:
39:
40: