Forskel mellem versioner af "Top 25 år 30"
Fra Bjørnen og Stenen
SBC (diskussion | bidrag) |
SBC (diskussion | bidrag) (→Top 10 album-liste =) |
||
| Linje 366: | Linje 366: | ||
|- | |- | ||
|align="right"| - | |align="right"| - | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"| AJ |
|align="center"| [[Susi]] & [[Robert Jackson|Robert Jackson Trio]] | |align="center"| [[Susi]] & [[Robert Jackson|Robert Jackson Trio]] | ||
|align="center"| Out of Reach | |align="center"| Out of Reach | ||
|align="center"| [[Island]] | |align="center"| [[Island]] | ||
| − | |align="center"| ''lay-down musik - ikke på hitlisten men siden brugt i flere tv-sammenhænge'' | + | |align="center"| ''lay-down pop-jazz-musik - ikke på hitlisten men siden brugt i flere tv-sammenhænge'' |
|- | |- | ||
|align="right"| - | |align="right"| - | ||
Versionen fra 23. aug 2023, 17:52
Indholdsfortegnelse
Single top 25
Igen i år er der offentliggjort en salgsliste over musikudgivelser i Alouang, der regnes for verdens største musikmarked.
xxx
xxx
zzz
zzz
qqqt
qqq
| NR. | genre | KUNSTNER | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TITEL | komponist | Pladeselskab | note | |||
| 1 | A | Kids | Another Dream | P.Lemmington, R.Lemmington, L.Straben & J.Ullamoa | Island | flot pop fra paradise |
| 2 | F | xxx | xxx | x | x | x |
| 3 | x | xxx | xxx | x | x | x |
| 4 | P | Dolly Jackson | My Kind | Dolly Jackson | Disques Eronesian | x |
| 5 | x | x | x | x | x | x |
| 6 | A | Paul Cye | Just A Word | Paul Cye | Union Record | x |
| 7 | F | Gazmakers | Let’s be together | x | MegaDisco | x |
| 8 | P | Big Ben & The 7 Strangers | Another Man | Warwick, Star & Warwick | Union Record | x |
| 9 | x | x | x | x | x | x |
| 10 | pe | Dolly Jackson & Bob Baltrey | Stick Together | Dolly Jackson | Disques Eronesian | Poprock med reggaerytmer |
| 11 | x | x | x | x | x | x |
| 12 | P | Bruce Ross | 666 Bottles of Wine | Bruce Ross | Megaphon | x |
| 13 | P | Felix Raimar | Du bist immer da | Michael Raimar | Rekord Deutschland | x |
| 14 | P | The 7 Strangers | And here comes Christmas | David Patrics - Robin Star | Union Record | x |
| 15 | F | Gazmakers | Sunshine, Sunshine | x | MegaDisco | Tino Weber |
| 16 | P | Satelite | Living My life | Jeff Lyier | Megaphon Savan | x |
| 17 | x | x | x | x | x | x |
| 18 | A | Paul Cye | My Song | Paul Cye | Union Record | x |
| 19 | x | x | x | x | x | x |
| 20 | P | Starladies feu. Tina Wilson | Let's have fun | Kim Tarley | Disco Records | fra filmen Be Shy - or Shining |
| 21 | P | Big Ben & The 7 Strangers | Don't See | Warwick, Star & Warwick | Union Record | x |
| 22 | B | The Plastic Band | Killer | The Plastic Band | Free Music/AS Record | fra filmen Blona Biscuits |
| 23 | M | Support | Hang Back | Kim Tarley | Disco Records | fra filmen Be Shy - or Shining |
| 24 | M | The Gang | We are mad Dogs | John Tylor | Megaphon Savan | x |
| 25 | M | People's Band | Here comes The Moon | Kim Tarley | Disco Records | fra filmen Be Shy - or Shining |
| 26 | P | Oliver Garft | Brother Arthur | Oliver Garft | Megaphon | drillesang ded. til Art Garft |
| 30 | P | The Planks | Boy Benjamin | x | Megaphon | x |
| 31 | F | Gazmakers | We're The Thirties | x | MegaDisco | Tino Weber |
| 34 | P | Art Garft | Little Friend | Art Garft | Megaphon | svarsang ded. til Oliver Garft |
Top 25 album-liste
Top 10 album-liste =
| NR. | genre | KUNSTNER | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TITEL | Pladeselskab | note | |||
| 1 | x | [[]] | x | x | x |
| 2 | P | Dolly Jackson | On My Own | Disques Eronesian | x |
| 3 | x | x | x | x | x |
| 4 | P | [[]] | [[]] | [[]] | X |
| 5 | x | [[]] | x | [[]] | x |
| 6 | P | Big Ben & The 7 Strangers | To Be … A Dream-Fantasy | Union Record | x |
| 7 | x | [[]] | [[]] | [[]] | x |
| 8 | P | [[]] | [[]] | [[] | x |
| 9 | div | soundtrack, var.artists | Be Shy - or Shining | Disco Records | x |
| 10 | P | Satelite | Sat3 | Megaphon Savan | x |
| 11 | P | Seismo | I can't beat The Rain | Northon Records | x |
| 17 | F | Gazmakers | We’re the Thirties | MegaDisco | x |
| 18 | PB | Mark McLouis & Jeff Sanderson | Circus of Love | Union Record | x |
| 25 | P | Felix Raimar | Vetter Felix | Rekord Deutschland | x |
| - | AJ | Susi & Robert Jackson Trio | Out of Reach | Island | lay-down pop-jazz-musik - ikke på hitlisten men siden brugt i flere tv-sammenhænge |
| - | B | The Plastic Band | Blona Biscuits (soundtrack) | Free Music | kom ikke på årets salgsliste Top 25 for album, men er dog værd at nævne for sin nyskabende måde at lave filmmusik på |
| Top 25 - Alouangs officielle hitliste siden 11 | |
|---|---|
| Top 25 år 11 | Top 25 år 12 | Top 25 år 13 | Top 25 år 14 | Top 25 år 15 | Top 25 år 16 | Top 25 år 17 | Top 25 år 18 | Top 25 år 19 | Top 25 år 20 | Top 25 år 21 | Top 25 år 22 | Top 25 år 23 | Top 25 år 24 | Top 25 år 25 | Top 25 år 26 | Top 25 år 27 | Top 25 år 28 | Top 25 år 29 | Top 25 år 30 | Top 25 år 31 | Top 25 år 32 | Top 25 år 33 | Top 25 år 34 | Top 25 år 35 | Top 25 år 36 | Top 25 år 37 | Top 25 år 38 | Top 25 år 39 | Top 25 år 40 |