Forskel mellem versioner af "Szavradösz Elöre"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "]]:" to ":]]") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) (→Placeringer) |
||
| Linje 4: | Linje 4: | ||
[[SWT 35|35:]] Nr. 19 af 22 i Kölömonserien (2.division; '''ned''' pga. deling af divisionen) — Indledende runde i Kölömon Kup<br> | [[SWT 35|35:]] Nr. 19 af 22 i Kölömonserien (2.division; '''ned''' pga. deling af divisionen) — Indledende runde i Kölömon Kup<br> | ||
[[SWT 36|36:]] Nr. 12 af 12 i Serie II (3.division) — 1.runde (+ indledende) i Kölömon Kup<br> | [[SWT 36|36:]] Nr. 12 af 12 i Serie II (3.division) — 1.runde (+ indledende) i Kölömon Kup<br> | ||
| − | [[SWT 37|37:]] Nr. 1 af 12 i Serie II ('''op'''; tabt playoff om at rykke to rækker op)<br> | + | [[SWT 37|37:]] Nr. 1 af 12 i Serie II ('''op'''; tabt playoff om at rykke to rækker op) — 1.runde (+ indledende) i Kölömon Kup<br> |
[[KÖL 38|38:]] Nr. x af 14 i 2.division<br> | [[KÖL 38|38:]] Nr. x af 14 i 2.division<br> | ||
[[KÖL 39|39:]]<br> | [[KÖL 39|39:]]<br> | ||
Nuværende version fra 1. dec 2024, 17:04
Idrætsklub fra byen Szavradösz i Kölömon. Klubbens fodboldhold blev optaget i AKFCs liga fra sæson 35.
Placeringer
35: Nr. 19 af 22 i Kölömonserien (2.division; ned pga. deling af divisionen) — Indledende runde i Kölömon Kup
36: Nr. 12 af 12 i Serie II (3.division) — 1.runde (+ indledende) i Kölömon Kup
37: Nr. 1 af 12 i Serie II (op; tabt playoff om at rykke to rækker op) — 1.runde (+ indledende) i Kölömon Kup
38: Nr. x af 14 i 2.division
39:
40: