Forskel mellem versioner af "Club-Minaux-Sportive"
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) (→Placeringer) |
||
| Linje 23: | Linje 23: | ||
[[ARN 35|35:]] Nr. 1 af 14 i 4.division, Kreds 4 ('''op''')<br> | [[ARN 35|35:]] Nr. 1 af 14 i 4.division, Kreds 4 ('''op''')<br> | ||
[[ARN 36|36:]] Nr. 11 af 14 i 3.division, Kreds 2 ('''ned''') — 1er tour intermédiaire i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)<br> | [[ARN 36|36:]] Nr. 11 af 14 i 3.division, Kreds 2 ('''ned''') — 1er tour intermédiaire i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)<br> | ||
| − | [[ARN 37|37:]] Nr. 1 af 14 i 4.division, Kreds 4 ('''op''') — <br> | + | [[ARN 37|37:]] Nr. 1 af 14 i 4.division, Kreds 4 ('''op''') — Tour qualificatif i pokalen<br> |
[[ARN 38|38:]] <br> | [[ARN 38|38:]] <br> | ||
[[ARN 39|39:]] <br> | [[ARN 39|39:]] <br> | ||
Nuværende version fra 22. feb 2026, 22:10
Idrætsklub fra byen Minaux i Arnytrace. Klubbens fodboldhold blev optaget i den arnske turnering med dennes indførelse fra sæson 18.
Holdets Simon Richard var som den eneste(!) spiller med i samtlige Arnytraces første syv landskampe.
Placeringer
18: Nr. 4 af 24 i Gruppe 2 (kvalificeret til 1.division) — ⅛ i pokalen
19: Nr. 24 af 25 i 1.division (ned)
20: Nr. 8 af 24 i 2.division (ned pga. reduktion af rækkerne)
21: Nr. 9 af 12 i 3.division
22: Nr. 5 af 12 i 3.division
23: Spil om ny inddeling: til 3.division
24: Nr. 13 af 14 i 3.division (ned)
25: Nr. 14 af 16 i 4.division
26: Nr. 7 af 16 i 4.division
27: Nr. 4 af 17 i 4.division
28: Nr. 12 af 17 i 4.division
29: Nr. 4 af 12 i 4.division, Kreds 3
30: Nr. 5 af 12 i 4.division, Kreds 4
31: Nr. 8 af 12 i 4.division, Kreds 4
32: Nr. 12 af 16 i 4.division, Kreds 4
33: Nr. 5 af 14 i 4.division, Kreds 4
34: Nr. 4 af 14 i 4.division, Kreds 4
35: Nr. 1 af 14 i 4.division, Kreds 4 (op)
36: Nr. 11 af 14 i 3.division, Kreds 2 (ned) — 1er tour intermédiaire i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)
37: Nr. 1 af 14 i 4.division, Kreds 4 (op) — Tour qualificatif i pokalen
38:
39:
40: