Forskel mellem versioner af "Pepsi/Ornland A 36"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "Kiapuio (klub)|Kiapuio" to "Kiapuio PS") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Pepsi/Ornlands A-landshold]] spillede ni kampe i sæson 36. Den første havde holdets [[käp]]iske træner [[Bo Mölby]] fået sat i stand mod [[KÄPA 36|sit hjemland]], og 0:0-resultatet blev det eneste “point” holdet hentede indtil sæsonens sidste kamp, der endte med samme resultat. | [[Pepsi/Ornlands A-landshold]] spillede ni kampe i sæson 36. Den første havde holdets [[käp]]iske træner [[Bo Mölby]] fået sat i stand mod [[KÄPA 36|sit hjemland]], og 0:0-resultatet blev det eneste “point” holdet hentede indtil sæsonens sidste kamp, der endte med samme resultat. | ||
− | De syv nederlag og en målscore på miserable 6:25 var for meget til, at den ellers indtil da roste [[Bo Mölby]] kunne blive, og han blev således fritstillet efter tre år på posten. | + | De syv nederlag og en målscore på miserable 6:25 var for meget til, at den ellers indtil da roste [[Bo Mölby]] kunne blive, og han blev således fritstillet efter tre år på posten. Ved sin afsked sagde han, at holdet havde en masse talent og potentiale, som kunne blive forløst, hvis der var professionalisme i landet. |
Versionen fra 11. jan 2017, 09:54
Pepsi/Ornlands A-landshold spillede ni kampe i sæson 36. Den første havde holdets käpiske træner Bo Mölby fået sat i stand mod sit hjemland, og 0:0-resultatet blev det eneste “point” holdet hentede indtil sæsonens sidste kamp, der endte med samme resultat.
De syv nederlag og en målscore på miserable 6:25 var for meget til, at den ellers indtil da roste Bo Mölby kunne blive, og han blev således fritstillet efter tre år på posten. Ved sin afsked sagde han, at holdet havde en masse talent og potentiale, som kunne blive forløst, hvis der var professionalisme i landet.
LK# | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | ||||||
by | Bojeborg | Miisi | Cirger | Kerlby | Fingi | Karszösi | Kuarsz | Velözpest | Karszösi | ||||||
måned | 9/35 | 10/35 | 12/35 | 3/36 | 5/36 | 6/36 | 6/36 | 6/36 | 6/36 | ||||||
modstander | KÄP | VEN | CRO | KRA | VMI | KÖL | VEN | KÖL | VEN | ||||||
resultat | 0:0 | 0:2 | 2:3 | 1:4 | 0:4 | 1:4 | 1:3 | 1:5 | 0:0 | ||||||
kamp | træn | træn | træn | træn | træn | TC | TC | TC | TC | ||||||
1 | Marttiinus Vuu | 30 | Kaksikymmenta Pelthi | 8/− | mål | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9/− |
2 | Arthur Keeminen | 30 | Kaksikymmenta Pelthi | 37/8 | fsv | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | 9/0 |
3 | Peturi Melkenen | 27 | FK Gamla Sösseby | 13/2 | fsv | × | × | u/5 | i/4 | × | × | × | 7/0 | ||
4 | Albertt Prunz | 30 | Äs Örbo | 56/3 | fsv | i/7 | u/3 | i/6 | u/7 | 4/0 | |||||
5 | Olle Rinkoonen | 23 | HAKA Lepati | 2/0 | fsv | u/7 | i/7 | i/3 | × | × | × | × | × | 8/0 | |
6 | Albert Sletee | 24 | HAKA Lepati | 8/0 | fsv | × | × | × | × | × | × | × g | u/4 g | k | 8/0 |
7 | Aari Ölkolönen | 28 | Bojeborg Kerlby | 37/1 | fsv | i/5 | u/4 | u/5 | × | i/4 | 5/0 | ||||
8 | Åke Eluupponen | 31 | Kaksikymmenta Pelthi | 22/5 | midt | u/11 | × | × | × | 4/0 | |||||
20 | Peturi Jäärpännen | 20 | Centrum Kerlby | 0/− | midt | i/10 | TCU | TCU | TCU | TCU | 1/0 | ||||
9 | Bosse Kolanen | 33 | WB Kerlby | 28/2 | midt | × | × | × | 3/0 | ||||||
10 | Rimu Krulmanen | 28 | Pehdi PM | 19/4 | midt | × | × | × | u/20 | × | × | u/11 | 7/0 | ||
11 | Kola Kulvee | 29 | Bojeborg Kerlby | 52/10 | midt | i/8 | × | × | × | × | i/10 | 6/0 | |||
12 | Valo Kärnsson | 24 | Kaksikymmenta Pelthi | 2/0 | midt | × | × | × | × | × | × g | × | × | 8/0 | |
13 | Jan Olsson | 30 | Kiapuio PS | 15/5 | midt | × | × | 1 | × | × | × g | × | × | × | 9/1 |
21 | Ronnie Veletenen | 22 | Passagen UB | 0/− | midt | × | × g | × | 3/0 | ||||||
14 | Regnar Burmanen | 27 | Kaksikymmenta Pelthi | 15/5 | ang | u/18 | u/18 | u/18 | u/18 | u/18 | u/18 | u/18 | × | 8/0 | |
15 | Ari Jönkölainen | 24 | Kaksikymmenta Pelthi | 4/0 | ang | 1 u/16 | u/16 | 2/1 | |||||||
16 | Olli Perkiliainen | 28 | HAKA Lepati | 17/2 | ang | i/15 | i/15 | 1 | × | u/19 | × | 6/1 | |||
17 | Aari Puulloonen | 21 | Kiapuio PS | 2/1 | ang | × | × | 1 | × | TCU | TCU | TCU | TCU | 4/1 | |
18 | Olle Sönkulainen | 29 | FK Gamla Sösseby | 41/14 | ang | i/14 | i/14 | i/14 | i/14 | i/14 | i/14 | i/14 1 | × | 8/1 | |
19 | Björn Valkäböö | 23 | WB Kerlby | 10/0 | ang | i/16 1 gr | k | 1/1 |
Pepsi/Ornlands A-landshold | |
---|---|
23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Tirbik sæson 36 | |
---|---|
A: Crouver · Korlariz · Krassbourg · Kölömon · Pepsi/Ornland · Valley-Malley Iles · Venamo · Weisserland · Ørden | |
U21: Crouver · Korlariz · Krassbourg · Kölömon · Pepsi/Ornland · Valley-Malley Iles · Venamo · Weisserland · Ørden |