Forskel mellem versioner af "Sporting Fort Dariche"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
Idrætsklub fra byen [[Fort Dariche]] i [[Arnytrace]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i [[FAF]]s liga fra sæson 32. | Idrætsklub fra byen [[Fort Dariche]] i [[Arnytrace]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i [[FAF]]s liga fra sæson 32. | ||
| + | |||
| + | Holdet spiller i blåt og hvidt, ofte stribet. | ||
==Placeringer== | ==Placeringer== | ||
| + | [[ARN 32|32:]] Nr. 10 af 16 i 4.division, Kreds 3<br> | ||
| + | [[ARN 33|33:]] Nr. 4 af 14 i 4.division, Kreds 3<br> | ||
| + | [[ARN 34|34:]] Nr. 2 af 14 i 4.division, Kreds 3 ('''op''')<br> | ||
| + | [[ARN 35|35:]] Nr. 14 af 14 i 3.division, Kreds 2 ('''ned''')<br> | ||
| + | [[ARN 36|36:]] Nr. 4 af 14 i 4.division, Kreds 3 — Tour qualificatif i pokalen<br> | ||
| + | [[ARN 37|37:]] <br> | ||
| + | [[ARN 38|38:]] <br> | ||
| + | [[ARN 39|39:]] <br> | ||
| + | [[ARN 40|40:]] <br> | ||
Nuværende version fra 5. jun 2019, 20:40
Idrætsklub fra byen Fort Dariche i Arnytrace. Klubbens fodboldhold blev optaget i FAFs liga fra sæson 32.
Holdet spiller i blåt og hvidt, ofte stribet.
Placeringer
32: Nr. 10 af 16 i 4.division, Kreds 3
33: Nr. 4 af 14 i 4.division, Kreds 3
34: Nr. 2 af 14 i 4.division, Kreds 3 (op)
35: Nr. 14 af 14 i 3.division, Kreds 2 (ned)
36: Nr. 4 af 14 i 4.division, Kreds 3 — Tour qualificatif i pokalen
37:
38:
39:
40: