Forskel mellem versioner af "Mikkel Undermund"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
||
| Linje 12: | Linje 12: | ||
|! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #DCDCDC" | '''titler''' | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #DCDCDC" | '''titler''' | ||
|- | |- | ||
| − | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #DCDCDC" align="right | + | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #DCDCDC" align="right" | -28 |
| − | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #DCDCDC | + | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #DCDCDC" | [[Sporting Vavery Quisbee]], [[LAR]] (am) |
|! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #DCDCDC" | | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #DCDCDC" | | ||
|- | |- | ||
| − | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #DCDCDC" align="right | + | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #DCDCDC" align="right" | 29- |
| − | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #DCDCDC | + | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #DCDCDC" | [[Eastwimpton Eagles]], [[LAR]] (am) |
|! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #DCDCDC" | | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #DCDCDC" | | ||
|} | |} | ||
Nuværende version fra 2. maj 2020, 15:54
| Mikkel Undermund | ||
| KLO | født 3 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -28 | Sporting Vavery Quisbee, LAR (am) | |
| 29- | Eastwimpton Eagles, LAR (am) | |
Fodboldspiller fra Klomarken, som var med på Sporting Vavery Quisbees U21-hold til BURFs Jubilæumsturnering i 21.