Forskel mellem versioner af "Valley-Malley Iles U 35"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | [[Valley-Malley Iles’ U21-landshold]] spillede seks kampe i sæson 35. Holdet vandt de to træningskampe og hentede sin første sejr i 28 måneder! — mod to af [[Tirbik]]s bedste U21-landshold — og tabte alle fire [[PdJ 36|Plaque de Jeunesse]]-kampe. Blandt modstanderne her var to af verdens stærkeste U21-landshold i form af [[BALU 35|Baringers Land]] og [[GUMU 35|Republic of Gum]]. | + | [[Valley-Malley Iles’ U21-landshold]] spillede seks kampe i sæson 35. Holdet vandt de to træningskampe og hentede dermed sin første sejr i 28 måneder! — mod to af [[Tirbik]]s bedste U21-landshold — og tabte alle fire [[PdJ 36|Plaque de Jeunesse]]-kampe. Blandt modstanderne her var to af verdens stærkeste U21-landshold i form af [[BALU 35|Baringers Land]] og [[GUMU 35|Republic of Gum]]. |
De unge ilenseres samlede målscore for sæson 35 var 6:15. [[Albert Jones]] scorede som den eneste mere end ét mål. To af målene stod forsvarsspillere for, mens angrebet ikke blev noteret for en eneste scoring i træner [[Michael Nuditon]]s første sæson ved roret! | De unge ilenseres samlede målscore for sæson 35 var 6:15. [[Albert Jones]] scorede som den eneste mere end ét mål. To af målene stod forsvarsspillere for, mens angrebet ikke blev noteret for en eneste scoring i træner [[Michael Nuditon]]s første sæson ved roret! |
Nuværende version fra 13. dec 2020, 19:29
Valley-Malley Iles’ U21-landshold spillede seks kampe i sæson 35. Holdet vandt de to træningskampe og hentede dermed sin første sejr i 28 måneder! — mod to af Tirbiks bedste U21-landshold — og tabte alle fire Plaque de Jeunesse-kampe. Blandt modstanderne her var to af verdens stærkeste U21-landshold i form af Baringers Land og Republic of Gum.
De unge ilenseres samlede målscore for sæson 35 var 6:15. Albert Jones scorede som den eneste mere end ét mål. To af målene stod forsvarsspillere for, mens angrebet ikke blev noteret for en eneste scoring i træner Michael Nuditons første sæson ved roret!
LK# | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||
by | Frv | St.Frankst | Frv | Løveby | Fonesian | Bevanisan | ||||||
dato | 20/9-34 | 11/10-34 | 8/11-34 | 18/2-35 | 14/3-35 | 11/4-35 | ||||||
modstander | TRO | CRO | BAL | ØRD | GUM | ERO | ||||||
resultat | 1:4 | 2:1 | 0:4 | 3:0 | 0:2 | 0:4 | ||||||
kamp | PdJ | træn | PdJ | træn | PdJ | PdJ | ||||||
1 | Alastair Cooper | 20 | Caracas FC | 0/− | mål | i/2 | × | 2/− | ||||
2 | Fergus Ferguson | 20 | Poyville Ilers | 0/− | mål | × | × | × | u/1 | × | 5/− | |
3 | Scott Davis | 19 | FC Dayse | 8/0 | fsv | × | × | u/7 | × | × | × | 6/0 |
4 | James Halligan | 19 | Sporting Fredericaville | 0/− | fsv | 1 u/6 | × | × | × | × | u/6 | 6/1 |
5 | Jesus Jameson | 21 | Blarne Blackfeet | 4/1 | fsv | × | × | × | 1 | u/7 | × | 6/1 |
6 | Marlon Smithers | 20 | Fredericaville Soccers | 0/− | fsv | i/4 | i/4 | 2/0 | ||||
7 | George Vacon | 16 | Sports Craigton | 0/− | fsv | i/3 | i/5 | 2/0 | ||||
8 | Richard Bream | 21 | Fredericaville City | 1/0 | midt | i/10 | × | 2/0 | ||||
9 | Albert Jones | 21 | Fredericaville Soccers | 16/2 | midt | × | 1 | u/14 | 1 | × | × | 6/2 |
10 | Noel Junk | 19 | Sporting Fredericaville | 4/0 | midt | × | × | × | u/8 | × | 5/0 | |
11 | Toby Lans | 23 | Victoria Barnloy | 27/2 | midt | ×* | 1* | ×* | ×* | ×* | ×* | 6/1 |
12 | Isaac Scunt | 20 | FC Dayse | 7/1 | midt | × | × | × | u/15 | × | i/15 | 6/0 |
13 | Jonathan Sloan | 20 | FC Harbour | 4/1 | midt | × | × | × | 1 | × | × | 6/1 |
14 | Michael Swanton | 20 | Fredericaville United | 4/0 | midt | i/9 | 1/0 | |||||
15 | Colin Whitebread | 20 | Mairian Meatballs | 2/0 | midt | i/12 | u/12 | 2/0 | ||||
16 | Jason Adam Bragam | 18 | Fredericaville United | 7/1 | ang | u/18 | i/18 | × | × | × | 5/0 | |
17 | Joey Robson | 22 | Fredericaville Kickers | 30/5 | ang | × | u/20 | ALH | u/20 | 3/0 | ||
18 | Kevin Ville-Ville | 21 | Sports Craigton | 2/0 | ang | i/16 | u/16 | 2/0 | ||||
19 | Patrick Wilder | 20 | Fredericaville Kickers | 10/0 | ang | × | 1/0 | |||||
20 | Kevin Zimenes | 21 | Fredericaville Hotspur | 13/1 | ang | i/17 | × | i/17 | × | × | 5/0 |
Valley-Malley Iles’ U21-landshold | |
---|---|
26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Tirbik sæson 35 | |
---|---|
A: Crouver · Korlariz · Krassbourg · Kölömon · Pepsi/Ornland · Valley-Malley Iles · Venamo · Weisserland · Ørden | |
U21: Crouver · Korlariz · Krassbourg · Kölömon · Pepsi/Ornland · Valley-Malley Iles · Venamo · Weisserland · Ørden |