Forskel mellem versioner af "Stadiusmen Losve"

Fra Bjørnen og Stenen
Skift til: Navigation, Søgning
(Oprettede siden med "Fodboldklub fra byen Losve på øen Sköljas i Molszari. Klubben blev optaget i ligaen fra sæson xx. Spiller som regel helt i lysegrønt med hvide applikatione...")
 
Linje 1: Linje 1:
Fodboldklub fra byen [[Losve]] på øen [[Sköljas]] i [[Molszari]]. Klubben blev optaget i ligaen fra sæson xx.
+
Fodboldklub fra byen [[Losve]] på øen [[Sköljas]] i [[Molszari]]. Klubben blev optaget i ligaen med dennes oprettelse fra sæson 18.
  
Spiller som regel helt i lysegrønt med hvide applikationer.
+
I [[Lavas Rocoss Dante]] havde klubben i 20 en af [[Miseira]]s allerførste (uofficielle) profer.
 +
 
 +
Stadiusmen Losve spiller som regel helt i lysegrønt med hvide applikationer.
  
 
==Placeringer==
 
==Placeringer==
'''''kladde'' kopieret fra anden klub for nemt at kunne indsætte de rigtige placeringer'''<br>
+
[[LMS 18|18:]] Nr. 3 af 23 i 1.division — Pokalfinalist — ¼ (=2.runde) i [[ALFA 18|ALFA Cup]]<br>
[[LMS 18|18:]] Nr. 22 af 23 i 1.division ('''ned''')<br>
+
[[LMS 19|19:]] Nr. 12 af 23 i 1.division<br>
[[LMS 19|19:]] Nr. 2 af 27 i 2.division ('''op''')<br>
+
[[LMS 20|20:]] Nr. 15 af 23 i 1.division<br>  
[[LMS 20|20:]] Nr. 7 af 23 i 1.division<br>  
+
[[MSZ 21|21:]] 1.runde (+indledende) i mesterskabet (knockoutturnering)<br>  
[[MSZ 21|21:]] '''Mester''' (knockoutturnering) — Indledende runde i [[NBC 21|Nick Bobson Cup]]<br>  
+
[[MSZ 22|22:]] Nr. 20 af 20 i 2.division<br>
[[MSZ 22|22:]] Nr. 6 af 16 i 1.division — 1.runde i pokalen<br>
+
[[MSZ 23|23:]] Nr. 4 af 20 i 2.division ('''op''')<br>
[[MSZ 23|23:]] Nr. 12 af 16 i 1.division ('''ned''') — Kvartfinalist (2.runde) i pokalen<br>
+
[[MSZ 24|24:]] Nr. 13 af 16 i [[Mesterskabsrækken|1.division]] ('''ned''') — ⅛ (=1.runde) i pokalen<br>
[[MSZ 24|24:]] Nr. 11 af 20 i 2.division<br>
+
[[MSZ 25|25:]] Nr. 14 af 20 i 2.division<br>
[[MSZ 25|25:]] Nr. 19 af 20 i 2.division<br>
+
[[MSZ 26|26:]] Nr. 19 af 19 i 2.division<br>
[[MSZ 26|26:]] Nr. 12 af 19 i 2.division<br>
+
[[MSZ 27|27:]] Nr. 11 af 21 i 2.division<br>
[[MSZ 27|27:]] Nr. 7 af 21 i 2.division<br>
+
[[MSZ 28|28:]] Nr. 18 af 21 i 2.division<br>
[[MSZ 28|28:]] Nr. 9 af 21 i 2.division<br>
+
[[MSZ 29|29:]] Nr. 7 af 21 i 2.division<br>
[[MSZ 29|29:]] Nr. 11 af 21 i 2.division<br>
+
[[MSZ 30|30:]] Nr. 17 af 21 i 2.division<br>
[[MSZ 30|30:]] Nr. 6 af 21 i 2.division<br>
+
[[MSZ 31|31:]] Nr. 12 af 22 i 2.division<br>  
[[MSZ 31|31:]] Nr. 19 af 22 i 2.division<br>  
+
[[MSZ 32|32:]] Nr. 21 af 22 i 2.division<br>
[[MSZ 32|32:]] Nr. 8 af 22 i 2.division<br>
+
[[MSZ 33|33:]] Nr. 4 af 12 i Oprykningsrække II (=2.division) — 1.runde i [[4C 33|Four C]]<br>
[[MSZ 33|33:]] Nr. 10 af 12 i Oprykningsrække II (2.division) — 1.runde i [[4C 33|Four C]]<br>
+
[[MSZ 34|34:]] Nr. 5 af 14 i Oprykningsrække II — 1.runde i [[4C 34|Four C]]<br>
[[MSZ 34|34:]] Nr. 12 af 14 i Oprykningsrække II — 1.runde i [[4C 34|Four C]]<br>
+
[[MSZ 35|35:]] Nr. 3 af 16 i Oprykningsrække II — 1.runde i [[4C 35|Four C]]<br>
[[MSZ 35|35:]] Nr. 16 af 16 i Oprykningsrække II — 1.runde i [[4C 35|Four C]]
+
[[MSZ 36|36:]] Nr. 5 af 12 i Oprykningsrække I 2.runde (+indledende) i [[4C 34|Four C]]<br>
[[MSZ 36|36:]] Nr. 12 af 14 i Oprykningsrække II 1.runde i [[4C 34|Four C]]<br>
+
 
[[MSZ 37|37:]]<br>
 
[[MSZ 37|37:]]<br>
 
[[MSZ 38|38:]]<br>
 
[[MSZ 38|38:]]<br>

Versionen fra 18. feb 2021, 16:01

Fodboldklub fra byen Losve på øen Sköljas i Molszari. Klubben blev optaget i ligaen med dennes oprettelse fra sæson 18.

I Lavas Rocoss Dante havde klubben i 20 en af Miseiras allerførste (uofficielle) profer.

Stadiusmen Losve spiller som regel helt i lysegrønt med hvide applikationer.

Placeringer

18: Nr. 3 af 23 i 1.division — Pokalfinalist — ¼ (=2.runde) i ALFA Cup
19: Nr. 12 af 23 i 1.division
20: Nr. 15 af 23 i 1.division
21: 1.runde (+indledende) i mesterskabet (knockoutturnering)
22: Nr. 20 af 20 i 2.division
23: Nr. 4 af 20 i 2.division (op)
24: Nr. 13 af 16 i 1.division (ned) — ⅛ (=1.runde) i pokalen
25: Nr. 14 af 20 i 2.division
26: Nr. 19 af 19 i 2.division
27: Nr. 11 af 21 i 2.division
28: Nr. 18 af 21 i 2.division
29: Nr. 7 af 21 i 2.division
30: Nr. 17 af 21 i 2.division
31: Nr. 12 af 22 i 2.division
32: Nr. 21 af 22 i 2.division
33: Nr. 4 af 12 i Oprykningsrække II (=2.division) — 1.runde i Four C
34: Nr. 5 af 14 i Oprykningsrække II — 1.runde i Four C
35: Nr. 3 af 16 i Oprykningsrække II — 1.runde i Four C
36: Nr. 5 af 12 i Oprykningsrække I — 2.runde (+indledende) i Four C
37:
38:
39:
40: