Forskel mellem versioner af "Verjas Futis"

Fra Bjørnen og Stenen
Skift til: Navigation, Søgning
(Oprettede siden med "Fodboldklub fra byen Verjas på øen Sköljas i Molszari. Klubben blev optaget i ligaen fra sæson xx. ==Placeringer== '''''kladde'' kopieret fra anden klub for...")
 
 
Linje 1: Linje 1:
Fodboldklub fra byen [[Verjas]] på øen [[Sköljas]] i [[Molszari]]. Klubben blev optaget i ligaen fra sæson xx.
+
Fodboldklub fra byen [[Verjas]] på øen [[Sköljas]] i [[Molszari]]. Klubben blev optaget i ligaen fra sæson 33 og vandt allerede [[MSZ 34|året efter]] sin gruppe i næstbedste række. Desuden har Verjas Futis gjort sig godt i [[Chanalian Common Cup for Clubs]] og har i [[Perss Anö]] og [[Sjenir Olomen]] udviklet to talenter, der er kommet på [[MSZU|U21-landsholdet]].
  
 
==Placeringer==
 
==Placeringer==
'''''kladde'' kopieret fra anden klub for nemt at kunne indsætte de rigtige placeringer'''<br>
+
[[MSZ 33|33:]] Nr. 10 af 12 i Oprykningsrække I (=2.division) — 3.runde i [[4C 33|Four C]]<br>
[[LMS 18|18:]] Nr. 22 af 23 i 1.division ('''ned''')<br>
+
[[MSZ 34|34:]] Nr. 1 af 14 i Oprykningsrække I ('''op''') — 1.runde i [[4C 34|Four C]]<br>
[[LMS 19|19:]] Nr. 2 af 27 i 2.division ('''op''')<br>
+
[[MSZ 35|35:]] Nr. 9 af 16 i [[Mesterskabsrækken]] (=1.division) — 2.runde (+indledende) i [[4C 35|Four C]]<br>
[[LMS 20|20:]] Nr. 7 af 23 i 1.division<br>
+
[[MSZ 36|36:]] Nr. 7 af 12 i Mellemrækken (=2.division efter indførelsen af [[Three C]]) 3.runde i [[4C 36|Four C]]<br>
[[MSZ 21|21:]] '''Mester''' (knockoutturnering) — Indledende runde i [[NBC 21|Nick Bobson Cup]]<br>  
+
[[MSZ 22|22:]] Nr. 6 af 16 i [[Mesterskabsrækken]] — 1.runde i pokalen<br>
+
[[MSZ 23|23:]] Nr. 12 af 16 i [[Mesterskabsrækken]] ('''ned''') — Kvartfinalist (2.runde) i pokalen<br>
+
[[MSZ 24|24:]] Nr. 11 af 20 i 2.division<br>
+
[[MSZ 25|25:]] Nr. 19 af 20 i 2.division<br>
+
[[MSZ 26|26:]] Nr. 12 af 19 i 2.division<br>
+
[[MSZ 27|27:]] Nr. 7 af 21 i 2.division<br>
+
[[MSZ 28|28:]] Nr. 9 af 21 i 2.division<br>
+
[[MSZ 29|29:]] Nr. 11 af 21 i 2.division<br>
+
[[MSZ 30|30:]] Nr. 6 af 21 i 2.division<br>
+
[[MSZ 31|31:]] Nr. 19 af 22 i 2.division<br>
+
[[MSZ 32|32:]] Nr. 8 af 22 i 2.division<br>
+
[[MSZ 33|33:]] Nr. 10 af 12 i Oprykningsrække II (2.division) — 1.runde i [[4C 33|Four C]]<br>
+
[[MSZ 34|34:]] Nr. 12 af 14 i Oprykningsrække II — 1.runde i [[4C 34|Four C]]<br>
+
[[MSZ 35|35:]] Nr. 16 af 16 i Oprykningsrække II 1.runde i [[4C 35|Four C]]
+
[[MSZ 36|36:]] Nr. 12 af 14 i Oprykningsrække II — 1.runde i [[4C 34|Four C]]<br>
+
 
[[MSZ 37|37:]]<br>
 
[[MSZ 37|37:]]<br>
 
[[MSZ 38|38:]]<br>
 
[[MSZ 38|38:]]<br>

Nuværende version fra 2. apr 2021, 22:52

Fodboldklub fra byen Verjas på øen Sköljas i Molszari. Klubben blev optaget i ligaen fra sæson 33 og vandt allerede året efter sin gruppe i næstbedste række. Desuden har Verjas Futis gjort sig godt i Chanalian Common Cup for Clubs og har i Perss Anö og Sjenir Olomen udviklet to talenter, der er kommet på U21-landsholdet.

Placeringer

33: Nr. 10 af 12 i Oprykningsrække I (=2.division) — 3.runde i Four C
34: Nr. 1 af 14 i Oprykningsrække I (op) — 1.runde i Four C
35: Nr. 9 af 16 i Mesterskabsrækken (=1.division) — 2.runde (+indledende) i Four C
36: Nr. 7 af 12 i Mellemrækken (=2.division efter indførelsen af Three C) — 3.runde i Four C
37:
38:
39:
40: