Forskel mellem versioner af "Arnytrace A 31"
Bjørnen (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "Sikken rutsjebanerejse for Arnytraces landshold. Hans Jansens drenge lagde ud med tre nederlag — først til upåagtede Käpumman på udebane og dernæ...") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Sikken rutsjebanerejse for [[Arnytraces landshold]]. [[Hans Jansen]]s drenge lagde ud med tre nederlag — først til upåagtede [[KÄPA 31|Käpumman]] på udebane og dernæst to forsmædelige afvaskninger på hjemmebane. Heldigvis var der kun tale om træningskampe, og da det gjaldt, fandt Arnytrace pludselig de helt rigtige takter frem og startede [[Miseiras TIFO Gold Cup 33-kvalifikation|kvalifikationsturneringen]] med en 3:0- og en 4:0-sejr på udebane! Derimellem lå endnu en 3:0-sejr i en træningskamp. Denne blev dog holdets eneste gevinst på hjemmebane i hele landskampåret, idet sæsonens sidste kamp — endnu en [[Miseiras TIFO Gold Cup 33-kvalifikation| | + | Sikken rutsjebanerejse for [[Arnytraces landshold]]. [[Hans Jansen]]s drenge lagde ud med tre nederlag — først til upåagtede [[KÄPA 31|Käpumman]] på udebane og dernæst to forsmædelige afvaskninger på hjemmebane. Heldigvis var der kun tale om træningskampe, og da det gjaldt, fandt Arnytrace pludselig de helt rigtige takter frem og startede [[Miseiras TIFO Gold Cup 33-kvalifikation|kvalifikationsturneringen til TIFO Gold Cup]] med en 3:0- og en 4:0-sejr på udebane! Derimellem lå endnu en 3:0-sejr i en træningskamp. Denne blev dog holdets eneste gevinst på hjemmebane i hele landskampåret, idet sæsonens sidste kamp — endnu en [[Miseiras TIFO Gold Cup 33-kvalifikation|kvalifikationskamp]] — blev tabt med 1:2. |
Bemærkelsesværdigt var desuden, at sæsonens syv kampe var mod syv forskellige modstandere, alle [[miseira]]nske. Årets samlede tal lød på tre sejre, fire nederlag og målscoren 13:15. | Bemærkelsesværdigt var desuden, at sæsonens syv kampe var mod syv forskellige modstandere, alle [[miseira]]nske. Årets samlede tal lød på tre sejre, fire nederlag og målscoren 13:15. |
Versionen fra 24. mar 2024, 09:43
Sikken rutsjebanerejse for Arnytraces landshold. Hans Jansens drenge lagde ud med tre nederlag — først til upåagtede Käpumman på udebane og dernæst to forsmædelige afvaskninger på hjemmebane. Heldigvis var der kun tale om træningskampe, og da det gjaldt, fandt Arnytrace pludselig de helt rigtige takter frem og startede kvalifikationsturneringen til TIFO Gold Cup med en 3:0- og en 4:0-sejr på udebane! Derimellem lå endnu en 3:0-sejr i en træningskamp. Denne blev dog holdets eneste gevinst på hjemmebane i hele landskampåret, idet sæsonens sidste kamp — endnu en kvalifikationskamp — blev tabt med 1:2.
Bemærkelsesværdigt var desuden, at sæsonens syv kampe var mod syv forskellige modstandere, alle miseiranske. Årets samlede tal lød på tre sejre, fire nederlag og målscoren 13:15.
Ingen spiller scorede mere en to gange — det var der til gengæld hele fire, der gjorde. I øvrigt var en af scoringerne mod Klomarken et selvmål
Amatørspilleres klub står i kursiv.
LK# | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | ||||||
by | Nisö | Slm | Slm | Sanig | Slm | Nassgd | Slm | ||||||
modstander | KÄP | BAL | LTL | KLO | COS | NOL | MSZ | ||||||
resultat | 1:3 | 1:6 | 0:4 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 1:2 | ||||||
kamp | træn | træn | træn | kval | træn | kval | kval | ||||||
1 | Pierre Ducleu | 31 | SC Sönig | 37/1 | mål | × | × | × | × | × | × | 6/− | |
2 | Claude Vulot | 28 | SC Val Bing | 2/− | mål | × | 1/− | ||||||
3 | Jean Bontempini | 29 | OL Skovly | 15/1 | fsv | × | × | × | × | 1 | × | × | 7/1 |
4 | Jean Dumarc | 28 | Stade de Foot en Auves | 4/0 | fsv | u/7 | × | × | × | 1 | 5/1 | ||
5 | Renau Mueller | 32 | FK Strøet | 37/0 | fsv | × | × | × | × | × | 1 | × | 7/1 |
6 | Simon D’Yche | 26 | Stade de Foot en Auves | 3/1 | fsv | × | u/7 | × | × | × | × | 6/0 | |
7 | Pierre Zèzê | 29 | SC Val Bing | 9/0 | fsv | i/4 | i/6 | 2/0 | |||||
8 | Gilbert Auves | 28 | Stade de Foot en Auves | 15/2 | midt | ×* | ×* | ×* | ×* | 1* | 1* | ×* | 7/2 |
9 | Serge Charyoz | 30 | FC Sõa | 24/3 | midt | × | 1 | × | u/10 | i/10 1 | i/10 | 6/2 | |
10 | Gabriello Futre | 24 | Sanig FK | 8/0 | midt | i/9 1 | × | 1 u/9 | u/9 | 4/2 | |||
11 | Michel Larinaude | 24 | Sanig FK | 5/4 | midt | × | × | × | × | × | × | × | 7/0 |
12 | Fredéric Petit | 33 | UD Vile Bance | 41/6 | midt | u/13 | × | × | × | × | × | × | 7/0 |
13 | Pascal Saravé | 25 | Stade de Foot en Auves | 3/0 | midt | i/12 | 1/0 | ||||||
14 | Amadou l’Avril | 26 | Le Coq Bornemont | 2/0 | ang | × | i/15 | 2/0 | |||||
15 | Luc Salentini | 27 | Stade de Foot en Auves | 19/6 | ang | u/16 | u/14 | × | 1 | 1 | × | × | 7/2 |
16 | Luc Soleil–St-Franc | 27 | Binni US | 23/4 | ang | i/15 1 | × | × | u/17 | u/17 | u/17 | u/17 | 7/1 |
17 | Félix Tyance | 28 | FC Vunirse | 11/3 | ang | × | × | × | i/16 | i/16 | i/16 | i/16 | 7/0 |
Arnytraces A-landshold | |
---|---|
Generelt om Arnytraces A-landshold | |
19 · 20 · 21 · 22 · 23 · (24) · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Miseira sæson 31 | |
---|---|
A: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey | |
U21: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Laran · Molszari · Nolaere · Wevey |