Forskel mellem versioner af "WB Oppborg"
Fra Bjørnen og Stenen
SBC (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med ''''World Bank Fodboldklub i Oppborg''' er stiftet i xx og har spillet ligafodbold siden xx.<br> Ligger i Oppborg i xxxregion i Skolborg.<br> === Største triumfer ...') |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "]]:" to ":]]") |
||
| Linje 7: | Linje 7: | ||
=== Placeringer === | === Placeringer === | ||
| − | [[Skolborg 16|16]] | + | [[Skolborg 16|16:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 17|17]] | + | [[Skolborg 17|17:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 18|18]] | + | [[Skolborg 18|18:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 19|19]] | + | [[Skolborg 19|19:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 20|20]] | + | [[Skolborg 20|20:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 21|21]] | + | [[Skolborg 21|21:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 22|22]] | + | [[Skolborg 22|22:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 23|23]] | + | [[Skolborg 23|23:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 24|24]] | + | [[Skolborg 24|24:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 25|25]] | + | [[Skolborg 25|25:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 26|26]] | + | [[Skolborg 26|26:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 27|27]] | + | [[Skolborg 27|27:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 28|28]] | + | [[Skolborg 28|28:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 29|29]] | + | [[Skolborg 29|29:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 30|30]] | + | [[Skolborg 30|30:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 31|31]] | + | [[Skolborg 31|31:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 32|32]] | + | [[Skolborg 32|32:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 33|33]] | + | [[Skolborg 33|33:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 34|34]] | + | [[Skolborg 34|34:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 35|35]] | + | [[Skolborg 35|35:]] nr. <br> |
| − | [[Skolborg 36|36]] | + | [[Skolborg 36|36:]] nr. 3-9 af 14. Slået ud i 1. runde af SBU-pokalen af [[Ulverød (klub)|Ulverød]].<br> |
=== Trænere === | === Trænere === | ||
Nuværende version fra 15. aug 2024, 23:10
World Bank Fodboldklub i Oppborg er stiftet i xx og har spillet ligafodbold siden xx.
Ligger i Oppborg i xxxregion i Skolborg.
Indholdsfortegnelse
Største triumfer
Har vundet mesterskabet .
Placeringer
16: nr.
17: nr.
18: nr.
19: nr.
20: nr.
21: nr.
22: nr.
23: nr.
24: nr.
25: nr.
26: nr.
27: nr.
28: nr.
29: nr.
30: nr.
31: nr.
32: nr.
33: nr.
34: nr.
35: nr.
36: nr. 3-9 af 14. Slået ud i 1. runde af SBU-pokalen af Ulverød.
Trænere
xx-: xx, UDB, født x
Præsidenter
xx-xx: evt titel præs pæsesen, SKO, født xx
Bestyrelsesmedlemmer
35-: fhv. professionelle fodboldspiller z, SKO, født zzz
Hovedsponsorer
Stadion
Vigtigste profiler gennem tiderne
xx