Forskel mellem versioner af "Salvin Tanin"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "amatør fodboldspiller" to "amatørfodboldspiller") |
SBC (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 47: | Linje 47: | ||
Uddannet veterinærsygeplejerske. | Uddannet veterinærsygeplejerske. | ||
| − | {{Cervin BUs hold sæson | + | {{Cervin BUs hold sæson 37}} |
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] | ||
Nuværende version fra 26. jan 2026, 18:05
| Salvin Tanin | ||
| FRI | født 7 | midt |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| stam | Afk Cervin | |
| 32-36 | Cervin BU (am) | |
| 37-38 | Cervin BU | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 26-28 | Friholcanso U21 | 3/0 |
Fodboldkarriere (stadig aktiv)
Salvin Tanin er amatørfodboldspiller på højeste plan i Friholcanso.
Aftale om prof. kontrakt i 37-38
Landshold
Har spillet på Friholcanso U21.
Privat
Uddannet veterinærsygeplejerske.
| Cervin BUs hold sæson 37 | |
|---|---|
| *Lolvin Atsinin* am/35 Colvin Bolnonin 21 Irvir Bolvin 27 · Olimir Matirin 22 · Palvin Tokonin 25 Salvin Tanin 30 · Alvin Petterson am/35 · Martin Jokamin 22 · Bolvin Martinsson am/19 Irvir Aksitir 26 · Bolvin Nolotir am/18 Træner: Clovin Bollonin 43. Reserver: xx - Tolvin Polonin am/31 - xx - xx. |