Andreas Stephan
Fra Bjørnen og Stenen
Version fra 4. jun 2013, 21:38 af Bjørnen (diskussion | bidrag)
| Andreas Stephan | ||
| BAL | født 4 | chhalf |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -29 | SV Nosinias (am.) | |
| 30-36 | SV Nosinias | |
Fodboldspiller fra Baringers Land.
| Andreas Stephan | ||
| BAL | født 4 | chhalf |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -29 | SV Nosinias (am.) | |
| 30-36 | SV Nosinias | |
Fodboldspiller fra Baringers Land.