Collo U 35
Fra Bjørnen og Stenen
Version fra 6. jul 2018, 22:56 af Bjørnen (diskussion | bidrag)
UNDER UDARBEJDELSE - NÅET TIL MIDTBANESPILLERNES KRYDSER M.M.
Collos U21-landshold spillede seks kampe i sæson 35, og efter tre sejre og en uafgjort tabte holdet de to sidste klart. Hermed blev dets målscore 11:14.
Ny mand på trænerbænken var den tidligere SSC Boffe- og Craba FC-spiller Claude Tirlemont.
| LK# | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||
| by | Thumst. | Cello | Boffe | Craba | Sönig | Cianto | |||||||
| dato | 20/9-34 | 18/10-34 | 8/11-34 | 14/3-35 | 11/4-35 | 19/5-35 | |||||||
| modstander | BUC | LAR | WEV | KRA | BAL | NOL | |||||||
| resultat | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 5:3 | 0:5 | 1:4 | |||||||
| kamp | PdJ | træn | PdJ | PdJ | PdJ | træn | |||||||
| 1 | Manuelo Delcambre | 19 | FBC Binni | 6/− | mål | × | × | × | × | × | × | 6/− | |
| 2 | Gianmarco Alibrio | 17 | AC Cianto | 0/− | fsv | × | × | × | × | × | 5/− | ||
| 3 | Alketas Bellinio | 20 | Cianto FBC | 6/0 | fsv | u/4 | i/5 | i/6 | i/5 | 4/0 | |||
| 4 | Emanuele D’Alessio | 21 | Porto Tosin | 0/− | fsv | i/3 | × | 2/0 | |||||
| 5 | Francesco Scognamiglio | 20 | SSC Boffe | 2/0 | fsv | × | × | u/3 | × | × | 1 u/3 | 6/1 | |
| 6 | Benito De Tosin | 17 | FBC Billa | 1/0 | fsv | × | × | × | × | u/3 | 5/0 | ||
| 7 | Fabiano Ari | 18 | SC 20 Boffe | 8/0 | midt | × | 1 | u/11 | i/13 | × | 5/1 | ||
| 8 | Franco Burutos | 21 | Binni US | 34/5 | midt | × | × | × | × | × | × | 6/0 | |
| 9 | Bello De Cianto | 19 | SSC Boffe | 22/4 | midt | × | × | 1* | ×* | ×* | ×* | ×* | 7/1 |
| 10 | Carlo Dave | 21 | BK Osting | 29/8 | midt | ×* | ×* | i/7 | × | × | × | 6/0 | |
| 11 | Giaccomo Ezoff | 21 | TuS Innstadt | 29/8 | midt | ×* | ×* | i/7 | × | × | × | 6/0 | |
| 12 | Alessandro Giordani | 19 | Club Sio | 9/0 | midt | 1 | u/8 | × | u/8 | 4/1 | |||
| 13 | Sebastiano Lililli | 20 | Club Sio | 14/3 | midt | × | × | × | × | u/7 | u/14 | 6/0 | |
| 14 | Michello Bircchi | 19 | SSC Boffe | 23/2 | ang | × | × | 1 | 1 | u/18 | × | i/13 1 | 7/3 |
| 15 | Bettino Giettelepadi | 21 | Sio Bambini | 0/− | ang | i/17 | i/17 | × | 3/0 | ||||
| 16 | Carlo Narramese | 20 | Binni US | 10/2 | ang | × | × | u/21 | × | 4/0 | |||
| 17 | Alessandrino Zutte | 16 | Club Sio | 3/0 | ang | i/14 | × | 2/0 | |||||
| Collos U21-landshold | |
|---|---|
| 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
| Landshold i Miseira sæson 35 | |
|---|---|
| A: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey | |
| U21: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Laran · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |