Slokven A 37
Fra Bjørnen og Stenen
Version fra 31. maj 2015, 17:03 af SBC (diskussion | bidrag)
Slokvens landshold spillede x kampe i sæson 37.
Træner Jim Capacae er både hyggeonkel og indpisker. Meget afholdt i det lille land, hvor han har slået rod. Sæson 36 blev til 4 klare nederlag og en score på kun 3:19. Ikke tilfredsstillende og han har bebudet en opstramning i sæson 37 med en hårdere linje overfor de spillere, der ikke yder maksimalt....
Sidste lh-nr. er "25".
Top-opstilling:
Mål: Olivin Ponnin
Libero og anfører: Pititian Byrazaz
Forsvar: Durvin Aminin-Robert Antonsen-Jottan Paxizaz
Midtbane: Olivin Palvinir-Fasvin Durovin-Bolvin Rollinir-Hlatin Pikozaz
Angreb: Pish Tax-Alaz Gurx
sidste reg. fra sæson 36:
LK# | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
by | Clovinso | Visitana | Sams/Balvin | Sams/Balvin | |||||
måned | 8/35 | 9/35 | 3/36 | 4/36 | |||||
modstander | FRI | ROS | TRO | TAR | |||||
resultat | 1:4 | 0:6 | 1:6 | 1:3 | |||||
kamp | træn | kval | træn | træn | |||||
15 | Olivin Ponnin | 32 | Bygveen Nielsmark | 8/− | mål | x | x | i/1 | |
1 | Clovil Trovinir | 33 | Afk Balvin | 14/− | mål | x | u/15 | ||
19 | Pititian Byrazaz | 26 | Bygveen Nielsmark | 10/0 | lib | x* | x* | x* | x* |
23 | Robert Antonsen | 23 | Onnoso Visites | 6/0 | fsv | x | x | x | x |
4 | Durvin Aminin | 34 | Afk Balvin | 27/1 | fsv | u/24 | u/24 | u/24 | x |
14 | Jottan Paxizaz | 20 | XYZ Balvin | 10/0 | fsv | x | x | x | x |
24 | Bolvin Bolvinin | 20 | XYZ Balvin | −/− | fsv | i/4 | i/4 | i/4 | |
17 | Olivin Palvinir | 24 | Afk Balvin | 16/1 | midt | x | x | x | x |
7 | Fasvin Durovin | 29 | Vilsted/Rizaz | 27/2 | midt | x | x | x | x |
21 | Bolvin Rollinir | 22 | Afk Balvin | 7/0 | midt | x | x | x | x |
9 | Hlatin Pikozaz | 27 | Jeunes Sams/Balvin | 24/2 | midt | u/25 | x | u/25 | u/25 |
25 | Durvin Bolamir | 23 | XYZ Balvin | −/− | midt | i/9 | i/9 | i/9 | |
13 | Pish Tax | 26 | Ulverød | 27/6 | ang | 1 | x | x | 1 |
22 | Alaz Gurx | 20 | Oppborg UB | 5/2 | ang | x | u/11 | 1 | x |
11 | Jagotir Makonaz | 29 | TRK | 7/1 | ang | i/22 |
Skabelon:Slokven A-landshold
Skabelon:Landshold i Nexdomtaso 37