Krassbourg U 35
Fra Bjørnen og Stenen
Version fra 11. maj 2018, 21:11 af Bjørnen (diskussion | bidrag)
I sin første sæson spillede Krassbourgs U21-landshold fem kampe — og tabte dem alle. Først i den fjerde kamp debuterede holdet på udebane, og fem af holdets syv mål blev scoret i det fremmede. Den samlede målscore blev 7:17, hvoraf midtbanespilleren Guillaume Didon stod for tre af dem på plussiden.
Træner Lasse Kruså stillede med en meget ung trup og havde ikke færre end fire spillere med, der blot var 16 år.
LK# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
by | Blt | Berlose | Blt | Craba | Passagen | |||||
dato | 20/9-34 | 11/10-34 | 8/11-34 | 14/3-35 | 11/4-35 | |||||
modstander | EIG | ØRD | FRI | COL | SKO | |||||
resultat | 1:2 | 0:4 | 1:2 | 3:5 | 2:4 | |||||
kamp | PdJ | træn | PdJ | PdJ | PdJ | |||||
1 | Jean-Mic Leturc | 20 | Krassbourg Pangs | mål | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | 5/− |
2 | François Halaches | 17 | Bleus Birliont | fsv | × | × | × | u/12 | × | 5/0 |
3 | Guillaume Leroy | 16 | Ysyor 27 | fsv | × | × | × | 3/0 | ||
4 | Isidor Sibille | 20 | Ysyor 27 | fsv | 1 | × | × | × | u/5 | 5/1 |
5 | Lionel Trousson | 17 | FC Ste-Louise | fsv | u/6 | × | i/4 | 3/0 | ||
6 | Jacques-Amadou Virton | 16 | Argon Élère | fsv | i/5 | i/13 | × | × | 4/0 | |
7 | Henri Breuil | 16 | AS Altange | midt | × | × | i/10 | 3/0 | ||
8 | Frédéric Buisseret | 21 | FC St-Philipe | midt | × | × | × | × | × | 5/0 |
9 | Guillaume Didon | 21 | FC Cardis | midt | u/13 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | |
10 | Jean Dupont | 17 | Krassbourg Pangs | midt | × | × | × | u/7 | 1 | 5/1 |
11 | Patrick Larrieu | 21 | FA Villydange | midt | u/12 | × | 1 | × | 4/1 | |
12 | Paul Lesailes | 16 | Alouang Birliont | midt | i/11 | × | i/2 | 3/0 | ||
13 | Gilbert Lesplateaux | 17 | FC Aragnac | midt | × | i/9 | u/6 | 3/0 | ||
14 | Francis Abrizzio | 18 | FC Cardis | ang | u/16 | × | 1 | u/17 | 4/1 | |
15 | Albert de Birliont | 20 | FC Yaou | ang | i/17 | 1/0 | ||||
16 | Louis Dubas | 18 | AS Altange | ang | × | i/14 | 2/0 | |||
17 | Jean-Jacques Leblond | 18 | Ville Birliont | ang | × | × | u/15 | i/14 | 4/0 | |
18 | Luc Maribel | 18 | SC St-Willi | ang | × | × | 2/0 |
Krassbourgs U21-landshold | |
---|---|
35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Tirbik sæson 35 | |
---|---|
A: Crouver · Korlariz · Krassbourg · Kölömon · Pepsi/Ornland · Valley-Malley Iles · Venamo · Weisserland · Ørden | |
U21: Crouver · Korlariz · Krassbourg · Kölömon · Pepsi/Ornland · Valley-Malley Iles · Venamo · Weisserland · Ørden |