Szogoz U 32
Fra Bjørnen og Stenen
Version fra 6. dec 2020, 14:05 af Bjørnen (diskussion | bidrag)
Szogoz’ U21-landshold lagde i sin allerførste sæson ud med fem nederlag på samlet 1:17, fik så sit første „point“, sin første sejr og endnu to uafgjorte. Resultatet lød således 1-3-5 og 8:22 i Zrezregrez Walioks første og eneste sæson på de unges trænerbænk. Han var samtidig A-landstræner og fortsatte med dette.
Rzigriez Grenda blev med sine to mål holdets topscorer i sæson 32.
LK# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
by | Frankie | Sanig | W’brück | Wizan | Zinzin | Garkinawa | Zinzin | Losain | Robi | |||||
måned | sep 31 | okt 31 | okt 31 | nov 31 | feb 32 | mar 32 | mar 32 | apr 32 | maj 32 | |||||
modstander | MÕE | KLO | BAL II | MSZ | WEV | ARN | BAL II | WEV | KOR | |||||
resultat | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 0:4 | 0:5 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 3:3 | |||||
kamp | turn | turn | JPkval | træn | JPkval | træn | JPkval | JPkval | træn | |||||
1 | Wlodzimierz Wareszow | 18 | KZS Gokli | mål | × | × | × | × | × | × | × | 7/− | ||
2 | Mirariez Wasik | 17 | Dynam Mozna | mål | × | × | 2/− | |||||||
3 | Ladislaszcz Bawbaw | 16 | SU Ninz | fsv | u/5 | i/8 | i/8 | i/8 | 4/0 | |||||
4 | Zelenek Bilididik | 18 | Dynam Mozna | fsv | × | u/5 | × | × | × | × | × | × | × | 9/0 |
5 | Krzysztof Boltascz | 16 | WS Dzinz | fsv | i/3 | i/4 | i/8 | × | 4/0 | |||||
6 | Miscz Brersz | 19 | Motor Zinzin | fsv | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | 9/0 |
7 | Pol Kraltosik | 21 | WB Panta | fsv | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 8/1 | |
8 | Prakohirzierz Rzigriezierscz | 21 | Way Gorle | fsv | × | × | × | u/5 | 1 u/3 | × | u/3 | u/3 | 8/1 | |
9 | Adam Balindomski | 20 | Way Gorle | midt | u/14 | × | i/13 | × | × | × | × | u/11 | 8/0 | |
10 | Adam Brziz | 18 | Rally Plendtz | midt | × | u/11 | × | 1 | 4/1 | |||||
11 | Kraltozirz Burow | 16 | WS Zoionz | midt | u/13 | u/13 | i/15 | i/10 | i/9 | × | 6/0 | |||
12 | Dariusz Lato | 20 | Dynam Mozna | midt | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9/0 |
13 | Kazimirz Paromik | 17 | WKS Glodzgar | midt | × | × | u/9 | i/11 | i/11 | 5/0 | ||||
14 | Aragorz Waromek | 20 | Gornik Gladz | midt | i/9 | × | 2/0 | |||||||
15 | Wlodzimierz Weklekek | 20 | Way Gorle | midt | × | × | × | × | × | u/11 | × | 1 | × | 9/1 |
16 | Grzegorz Beto | 19 | Way Gorle | ang | × | × | i/17 1 | 3/1 | ||||||
17 | Rbrtz Dyltosczik | 17 | WS Dzinz | ang | i/18 | u/19 | i/18 | × | u/19 | u/16 | 6/0 | |||
18 | Rzigriez Grenda | 19 | Way Gorle | ang | × | u/17 | 1 | × | u/17 | u/19 | 1 | × | × | 9/2 |
19 | Zbigniew Weszeski | 18 | Motor Zinzin | ang | × | i/17 | × | i/18 | i/17 1 | × | 6/1 |
Szogoz’ U21-landshold | |
---|---|
32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Miseira sæson 32 | |
---|---|
A: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey | |
U21: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Klomarken · Laran · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |