Valley-Malley Iles U 34
Fra Bjørnen og Stenen
Version fra 12. dec 2020, 12:38 af Bjørnen (diskussion | bidrag)
Ikke det fedeste år for Valley-Malley Iles’ U21-landshold: en uafgjort kamp, fire nederlag og en målscore på „imponerende“ 7:20. Det skal siges, at de tre tabte kampe i Plaque de Jeunesse var mod tre af verdens bedste U21-landshold. Alligevel blev sæsonen den nye træner Nigel Williamsons eneste i spidsen for de unge ilensere.
Holdets mest erfarne spiller, Joey Robson, blev med to mål sæsonens topscorer.
LK# | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||||||
by | Awkræ | Frv | Frv | Frv | Gollsea | ||||||
dato | 21/9-33 | 16/11-34 | 7/12-33 | 22/3-34 | 19/4-34 | ||||||
modstander | FEK | BAL | WEI | KOR | WEV | ||||||
resultat | 1:3 | 2:7 | 0:2 | 4:4 | 0:2 | ||||||
kamp | PdJ | PdJ | træn | PdJ | PdJ | ||||||
1 | Orville Sanderson | 21 | Sporting Fredericaville | 19/− | mål | × | × | × | × | × | 5/− |
2 | Steven Blacksmith | 21 | Planton Fredericaville | 0/− | fsv | × | × | × | × | × | 5/0 |
3 | Scott Davis | 18 | FC Dayse | 5/0 | fsv | i/6 | u/6 | i/6 | 3/0 | ||
4 | Jesus Jameson | 20 | Blarne Blackfeet | 0/− | fsv | × | × | 1 | × | 4/1 | |
5 | Philip O’Lyan | 21 | Fredericaville Town | 21/1 | fsv | × | 1/0 | ||||
6 | Charles Pop | 21 | Fredericaville Forest | 8/2 | fsv | u/3 | i/3 | × | × | u/3 | 5/0 |
7 | Richard Bream | 20 | Fredericaville City | 0/− | midt | × | 1/0 | ||||
8 | Albert Jones | 20 | Fredericaville Soccers | 11/2 | midt | × | × | u/14 | × | × | 5/0 |
9 | Noel Junk | 18 | Sporting Fredericaville | 0/− | midt | × | × | × | × | 4/0 | |
10 | Toby Lans | 22 | Victoria Barnloy | 22/1 | midt | ×* | 1* | u/12* | × | × | 5/1 |
11 | Isaac Scunt | 19 | FC Dayse | 2/0 | midt | 1 | × | × | u/14 | × | 5/1 |
12 | Jonathan Sloan | 19 | FC Harbour | 0/− | midt | i/13 | i/10 | 1 | × | 4/1 | |
13 | Michael Swanton | 19 | Fredericaville United | 1/0 | midt | × | u/12 | × | 3/0 | ||
14 | Colin Whitebread | 19 | Mairian Meatballs | 0/− | midt | i/8 | i/11 | 2/0 | |||
15 | Jason Adam Bragam | 17 | Fredericaville United | 4/0 | ang | u/18 | 1 | u/18 | 3/1 | ||
16 | Joey Robson | 21 | Fredericaville Kickers | 26/3 | ang | 1 | ×(*) | 1 u/17 | × | 4/2 | |
17 | Patrick Wilder | 19 | Fredericaville Kickers | 8/0 | ang | × | i/16 | 2/0 | |||
18 | Kevin Zimenes | 20 | Fredericaville Hotspur | 9/1 | ang | i/15 | × | × | i/15 | 4/0 |
Valley-Malley Iles’ U21-landshold | |
---|---|
26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Tirbik sæson 34 | |
---|---|
A: Crouver · Korlariz · Krassbourg · Kölömon · Pepsi/Ornland · Valley-Malley Iles · Venamo · Weisserland · Ørden | |
U21: Crouver · Korlariz · Kölömon · Pepsi/Ornland · Valley-Malley Iles · Venamo · Weisserland · Ørden |