Tosins U21-hold
Fra Bjørnen og Stenen
Version fra 9. nov 2022, 09:57 af Bjørnen (diskussion | bidrag)
U21-udvalg fra byen Tosin i Collo, som blev oprettet i sæson 25 i forbindelse med den første Plaque de Jeunesse-turnering. Det bestod af spillere fra CC Tosin, Collo Tosin, Tosin FS, Porto Tosin og SC Tosin. Efter sæson 27 blev ideen om byhold — det andet var fra Boffe — droppet.
Selvom holdet kun tabte én af sine fem kampe og besejrede senere så berømte Republic of Gum, er ikke en eneste af dets spillere senere blevet professionel — i modsætning til det resultatmæssigt ellers elendige Boffe-hold, som har frembragt ikke mindre end seks profer. Det hjælper selvfølgelig også at være fra en by, der har et prohold.
Indholdsfortegnelse
[skjul]Resultater
Turneringer
Statistik
Trænerduoen Frederico Blanco og Bruno Numidio stod i spidsen for holdet i alle dets fem kampe.
Modstandere
modstander | k | v | u | t | mål | ∅p |
---|---|---|---|---|---|---|
Boffe | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 2,00 |
Kölömon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0,00 |
Northcoast League | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 1,00 |
Republic of Gum | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2,00 |
I alt | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:11 | 1,40 |
Spillere
Oversigt
spiller | klub | pos | lk/m | |
---|---|---|---|---|
1. | Paolo Cabrini | Tosin FS | fsv | 5/2 |
Mario Confetti | SC Tosin | mål | 5/− | |
Francesco Misen | Collo Tosin | midt | 5/2 | |
Giorgio Plini | Tosin FS | midt | 5/0 | |
Adacio Simella | SC Tosin | ang | 5/1 | |
Pedro Simella | SC Tosin | midt | 5/1 | |
Franco Zulinni | SC Tosin | fsv | 5/0 | |
8. | Giampero Caparro | SC Tosin | fsv | 4/2 |
Maurizio Pirintano | Tosin FS | fsv | 4/1 | |
10. | Gionluca Limborassimo | CC Tosin | fsv | 3/1 |
Robo Romatico | Tosin FS | ang | 3/0 | |
Malvi Simella | SC Tosin | ang | 3/2 | |
Marco Suno | CC Tosin | midt | 3/2 | |
14. | Mirco Matena | Porto Tosin | ang | 2/1 |
Anførere
sæson | spiller | k |
---|---|---|
25-26 | Gionluca Limborassimo | 3 |
27 | Giorgio Plini | 2 |
Klubfordeling
klub | spillere | lk/m |
---|---|---|
SC Tosin | 6 | 27/6 |
Tosin FS | 4 | 17/3 |
CC Tosin | 2 | 6/3 |
Collo Tosin | 1 | 5/2 |
Porto Tosin | 1 | 2/1 |